Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 130058 13/01/2025 ***.116.382-** GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130063 13/01/2025 ***.683.512-** WRYSLHIA KELLY DE CARVALHO FERREIRA CONTI 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130045 13/01/2025 ***.245.522-** MARIA ANTONIA SOARES VIEIRA MILHOMEM 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130020 13/01/2025 ***.576.162-** MARIA BONFIM PINTO DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130019 13/01/2025 ***.576.162-** MARIA BONFIM PINTO DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130039 13/01/2025 ***.405.171-** EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130038 13/01/2025 ***.405.171-** EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130037 13/01/2025 ***.405.171-** EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130032 13/01/2025 ***.240.902-** LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130023 13/01/2025 ***.241.981-** JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130022 13/01/2025 ***.241.981-** JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130021 13/01/2025 ***.241.981-** JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130061 13/01/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 98,77 98,77 98,77
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130057 13/01/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 12,00 12,00 12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130005 13/01/2025 ***.483.622-** DAYANE MILANI 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130047 13/01/2025 ***.877.302-** CARLA ALVES DE ABREU SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 434,70 434,70 434,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130010 13/01/2025 ***.338.882-** HENRIQUE BORBA LACERDA 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130046 13/01/2025 ***.869.032-** CELENE GOMES MILHOMEM 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130051 13/01/2025 ***.459.781-** EDGAR GONÇALVES SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100002 10/01/2025 ***.181.102-** MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100001 10/01/2025 ***.882.801-** JOSÉ MANOEL PINHÃO BARRADAS CORREIA 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 100003 10/01/2025 **.869.798/0001-** P DO CARMO AZEVEDO & CIA LTDA ME 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.913,00 1.913,00 1.913,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100010 10/01/2025 ***.520.002-** KATIANE CARNEIRO GRUJÃO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 188,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100006 10/01/2025 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 170,00 170,00 170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100005 10/01/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 239,05 239,05 239,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100007 10/01/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 271,64 271,64 271,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100009 10/01/2025 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 197,59 197,59 197,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100008 10/01/2025 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 117,97 117,97 117,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100004 10/01/2025 **.887.489/0001-** D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 130,00 130,00 130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100016 10/01/2025 ***.411.082-** GRACILENE MIRANDA SILVA 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00