Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430028 23/05/2025 **.229.771/0001-** 58.229.771 LAURA DA SILVA LIMA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 140,00 140,00 140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430029 23/05/2025 **.752.874/0001-** 52.752.874 GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 330,00 330,00 330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430030 23/05/2025 **.750.422/0001-** PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 265,00 265,00 265,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430031 23/05/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 135,17 135,17 135,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430025 23/05/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 177,46 177,46 177,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430026 23/05/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 260,01 260,01 260,01
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1430032 23/05/2025 **.602.184/0001-** AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 1.914,00 1.914,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1430033 23/05/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 17.797,93 17.797,93 17.797,93
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1430034 23/05/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 3.665,49 3.665,49 3.665,49
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1430035 23/05/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 16.270,80 16.270,80 16.270,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1430036 23/05/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 1.355,90 1.355,90 1.355,90
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1430037 23/05/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 2.255,67 2.255,67 2.255,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430038 23/05/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 130,00 130,00 130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430039 23/05/2025 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 286,09 286,09 286,09
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1430040 23/05/2025 ***.497.802-** GLEYDSON RESPLANDES SOUZA 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 834,00 834,00 834,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1430041 23/05/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 63,45 63,45 63,45
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1430043 23/05/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 26,94 26,94 26,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1430044 23/05/2025 **.222.947/0001-** LUCAS GAMER.PIRA LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 436,90 436,90 436,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430045 23/05/2025 ***.960.302-** DANIELA RIBEIRO NAZARENO MORAES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 1.724,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430046 23/05/2025 ***.975.331-** CINTIA MARTINS DOS SANTOS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 1.724,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430047 23/05/2025 ***.826.111-** NAYARA SOARES ROQUE 10.301.0020.2.133 3.3.90.14.00.00 1.112,00 1.112,00 1.112,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1430048 23/05/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 12,69 12,69 12,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1430049 23/05/2025 **.183.861/0001-** AUTO POSTO RACA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 120,00 120,00 120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1420001 22/05/2025 ***.664.934-** ISRAEL RESPLANDES SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 278,00 278,00 278,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1420002 22/05/2025 ***.234.422-** BEATRIZ GOMES CAVALCANTE 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.580,00 1.580,00 1.580,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1420003 22/05/2025 **.754.943/0001-** REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.39.00.00 130,00 130,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1420004 22/05/2025 ***.705.382-** KLEDINA DA COSTA CARVALHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.680,00 2.680,00 2.680,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1420005 22/05/2025 ***.267.691-** MARIA FRANCISCA RODRIGUES DO AMARAL 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1420007 22/05/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 16.181,00 16.181,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1420008 22/05/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 21.666,46 21.666,46 21.666,46