Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440008 13/02/2026 ***.411.382-** ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440007 13/02/2026 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 447,00 447,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440006 13/02/2026 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 447,00 447,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440005 13/02/2026 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 447,00 447,00 0,00
FUNDEB 440004 13/02/2026 **.004.072/0001-** A ALENCAR DA SILVA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 29.004,00 29.004,00 29.004,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 440003 13/02/2026 ***.187.382-** ODALICE LUSTOSA MILHOMEM 08.244.0011.2.191 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 440002 13/02/2026 ***.718.532-** SUIANE MACHADO EVARISTO 08.243.0131.2.190 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440001 13/02/2026 ***.308.892-** MARIA MADENUSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440045 13/02/2026 ***.497.802-** GLEYDSON RESPLANDES SOUZA 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 864,00 864,00 864,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440046 13/02/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.04.00.00 16.400,00 16.400,00 16.400,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440047 13/02/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS COMISSIONADOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.544,10 6.544,10 6.544,10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440048 13/02/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440049 13/02/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 430068 12/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 84,63 84,63 84,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 430067 12/02/2026 **.887.489/0001-** D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 185,00 185,00 185,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 430066 12/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 190,60 190,60 190,60
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 430065 12/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 58,35 58,35 58,35
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 430064 12/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 0,35 0,35 0,35
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 430063 12/02/2026 **.876.276/0004-** BRK AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S. A - SDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 95,52 95,52 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 430062 12/02/2026 **.876.276/0004-** BRK AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S. A - SDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 198,03 198,03 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 430061 12/02/2026 **.187.651/0001-** A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.224,00 1.224,00 1.224,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 430060 12/02/2026 **.973.075/0001-** 56.973.075 BONFIM DE SOUZA E SILVA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 418,00 418,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 430059 12/02/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 500,00 500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 430058 12/02/2026 ***.807.432-** ANTONIA CELESTINO LOPES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 430057 12/02/2026 **.057.787/0001-** BR INFO VAREJISTA LTDA 08.244.0051.2.183 4.4.90.52.00.00 1.299,99 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 430056 12/02/2026 **.057.787/0001-** BR INFO VAREJISTA LTDA 08.244.0026.2.170 4.4.90.52.00.00 10.899,92 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 430055 12/02/2026 **.591.908/0001-** I I DOS SANTOS 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 12.856,00 12.856,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 430054 12/02/2026 **.155.861/0001-** MKS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 10.000,00 10.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 430053 12/02/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 34.807,80 34.807,80 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 430052 12/02/2026 **.135.330/0001-** CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0251.2.197 3.3.90.30.00.00 22.264,00 22.264,00 0,00