Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840179 25/03/2026 **.196.645/0001-** IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 224,40 224,40 224,40
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840177 25/03/2026 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 957,78 957,78 957,78
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840178 25/03/2026 **.196.645/0001-** IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 269,28 269,28 269,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 840176 25/03/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 225,04 225,04 225,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 840175 25/03/2026 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 234,81 234,81 234,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 840173 25/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 840174 25/03/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 840172 25/03/2026 **.118.728/0001-** REDE DE POSTOS MARAJO REDENCAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDEB 840171 25/03/2026 **.098.102/0001-** IMPERIAL MASTER LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 5.806,55 5.806,55 5.806,55
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 840170 25/03/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 12.361.0401.2.202 3.3.90.30.00.00 1.470,30 1.470,30 1.470,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 840169 25/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 19,58 19,58 19,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 840168 25/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 121,00 121,00 121,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 840167 25/03/2026 ***.784.002-** ANDRE ALVES PEREIRA 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 1.788,00 1.788,00 1.788,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840165 25/03/2026 **.360.305/0994-** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 69,00 69,00 69,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840164 25/03/2026 **.360.305/0994-** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 69,00 69,00 69,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840163 25/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 94,00 94,00 94,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840162 25/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 94,00 94,00 94,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 840161 25/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 840160 25/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 13.122.0037.2.224 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840159 25/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 154,02 154,02 154,02
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840158 25/03/2026 **.891.092/0001-** GOMIRATO EMBALAGENS LTDA 17.452.0507.2.057 3.3.90.30.00.00 14.925,00 14.925,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840157 25/03/2026 **.891.092/0001-** GOMIRATO EMBALAGENS LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 11.745,00 11.745,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840156 25/03/2026 **.891.092/0001-** GOMIRATO EMBALAGENS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 29.100,00 29.100,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 840155 25/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 128,15 128,15 128,15
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 840154 25/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 840153 25/03/2026 **.383.745/0001-** EVA BRITO DA PAIXAO 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 496,00 496,00 496,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 840152 25/03/2026 **.876.276/0004-** ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 162,29 162,29 162,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 840151 25/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.255 3.3.90.30.00.00 3.122,32 3.122,32 3.122,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 840150 25/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 299,95 299,95 299,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 840149 25/03/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 267.128,80 267.128,80 267.128,80