Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 290016 29/01/2026 ***.415.741-** RONILDO RIBEIRO DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.475,00 1.475,00 0,00
FUNDEB 290017 29/01/2026 ***.757.893-** BRENO RAFAEL GARROS REGO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.108,00 2.108,00 2.108,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 290014 29/01/2026 ***.643.885-** RUBENS GOMES DA SILVA 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 2.196,33 2.196,33 0,00
FUNDEB 290015 29/01/2026 ***.250.742-** CELIO LEONAM RESPLANDES GOMES SOARES 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 1.320,00 1.320,00 1.320,00
FUNDEB 290012 29/01/2026 ***.938.041-** EDVALDO RODRIGUES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 4.211,00 4.211,00 4.211,00
FUNDEB 290013 29/01/2026 ***.942.762-** RENATO SOARES BEZERRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.580,00 1.580,00 0,00
FUNDEB 290011 29/01/2026 ***.393.391-** EURIDES FERNANDES DA COSTA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.324,50 1.324,50 1.324,50
FUNDEB 290009 29/01/2026 ***.032.292-** SILVANO DA CONCEIÇÃO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.765,50 1.765,50 1.765,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 290010 29/01/2026 ***.558.692-** JUCILENE BATISTA CARVALHO 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 1.881,76 1.881,76 0,00
FUNDEB 290008 29/01/2026 ***.613.322-** ITALO NOVAIS DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.317,50 1.317,50 1.317,50
FUNDEB 290007 29/01/2026 ***.140.251-** ELIANE APARECIDA DINIZ 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 870,45 870,45 870,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 290006 29/01/2026 ***.400.992-** JONE FRANK EVANGELISTA DO NASCIMENTO 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 2.393,53 2.393,53 2.393,53
FUNDEB 290005 29/01/2026 ***.911.452-** ALCIENE NEVES CAVALCANTE 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 870,45 870,45 0,00
FUNDEB 290003 29/01/2026 ***.910.092-** JUACI MARTINS GOMES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FUNDEB 290004 29/01/2026 ***.931.782-** ANDRE NASCIMENTO BRITO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.475,00 1.475,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 290002 29/01/2026 ***.329.962-** JAQUELINE DA PAIXAO VIEIRA DE SOUZA 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 2.305,36 2.305,36 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 290001 29/01/2026 ***.972.441-** GUILHERME ARAUJO BARBOSA 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 1.881,76 1.881,76 1.881,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 290255 29/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 0,35 0,35 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 280031 28/01/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 280029 28/01/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 91,03 91,03 91,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 280030 28/01/2026 **.483.998/0001-** POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 280028 28/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 620,35 620,35 620,35
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 280027 28/01/2026 ***.109.602-** JACKSON JONA HIDALGO CORREA CARDOSO 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 1.724,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 280026 28/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 66,77 66,77 66,77
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 280025 28/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 280024 28/01/2026 ***.142.522-** EDUARDO SILVA BARBOSA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 850,00 850,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 280023 28/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 158,68 158,68 158,68
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 280022 28/01/2026 **.151.812/0001-** L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 14.065,00 14.065,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 280021 28/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 8.758,28 8.758,28 8.758,28
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 280020 28/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 9.996,20 9.996,20 9.996,20