Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 710002 12/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 15.533,68 15.533,68 0,00
FUNDEB 710003 12/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 17.966,00 17.966,00 0,00
FUNDEB 710004 12/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 20.856,20 20.856,20 0,00
FUNDEB 710005 12/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 18.248,80 18.248,80 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 710006 12/03/2026 ***.408.242-** SILVANETE MELO DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 710007 12/03/2026 ***.485.281-** SOLANGE MARIA COELHO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 710008 12/03/2026 ***.869.332-** FERNANDO DA COSTA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 537,63 537,63 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 710009 12/03/2026 ***.114.812-** FRANCISCO ALVES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 251,85 251,85 0,00
FUNDEB 710010 12/03/2026 ***.413.541-** ELIAS BARBOSA TELES 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 0,00
FUNDEB 710011 12/03/2026 ***.998.652-** HANDEL AGUIAR DE OLIVEIRA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 0,00
FUNDEB 710012 12/03/2026 ***.435.392-** VIVILHA SANTOS RIBEIRO DA SILVA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 710013 12/03/2026 **.313.686/0001-** 51.313.686 MARCUS VINICIUS ROCHA RIBEIRO 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 710014 12/03/2026 **.775.396/0001-** LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 4.339,00 4.339,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 710015 12/03/2026 ***.476.572-** WESLEY LOPES MARTINS 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.248,00 1.248,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 700001 11/03/2026 ***.034.222-** WANDA TEM TEM DA COSTA MARTINS GOMES 12.361.0401.2.201 3.3.90.36.00.00 2.500,00 2.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700002 11/03/2026 ***.072.402-** VALDY BARBOSA TAVARES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700003 11/03/2026 ***.409.782-** PATRICIA BEZERRA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 822,25 822,25 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700004 11/03/2026 ***.684.542-** HELDER ARAUJO DA CRUZ 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.252,35 1.252,35 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700005 11/03/2026 ***.006.902-** LUZIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700006 11/03/2026 ***.012.182-** LUCIANA DOS SANTOS GOMES MATOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 0,00
FUNDEB 700007 11/03/2026 ***.148.032-** CIDILEIA DE SOUSA FIGUEIREDO 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.390,00 1.390,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 700008 11/03/2026 **.187.651/0001-** A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.826,00 1.826,00 0,00
FUNDEB 700009 11/03/2026 ***.105.032-** MARIA SILVA ARAUJO 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.390,00 1.390,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 700010 11/03/2026 **.803.446/0001-** W C SILVA SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.130,00 1.130,00 0,00
FUNDEB 700011 11/03/2026 ***.976.662-** ARLETH BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 700012 11/03/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 642,15 642,15 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 700013 11/03/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 800,63 800,63 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 700014 11/03/2026 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 875,00 875,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 700015 11/03/2026 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 700016 11/03/2026 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 18.542.0643.2.033 3.3.90.39.00.00 1.050,00 1.050,00 0,00