Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1120046 22/04/2026 **.871.882/0001-** SASM SERVICOS MEDICOS LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 7.799,00 7.799,00 7.799,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120045 22/04/2026 **.196.645/0001-** IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 269,28 269,28 269,28
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120044 22/04/2026 **.196.645/0001-** IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 269,28 269,28 269,28
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120043 22/04/2026 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 988,38 988,38 988,38
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1120042 22/04/2026 **.450.122/0001-** SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1120041 22/04/2026 **.450.122/0001-** SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 4.540,00 4.540,00 4.540,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1120040 22/04/2026 **.450.122/0001-** SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 4.820,00 4.820,00 4.820,00
FUNDEB 1120039 22/04/2026 ***.094.132-** ANTONIO NILSON CHIELE JUNIOR 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.685,00 3.685,00 3.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120038 22/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120037 22/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,62 100,62 100,62
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120036 22/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 91,56 91,56 91,56
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1120035 22/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 0,35 0,35 0,35
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1120034 22/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 106,10 106,10 106,10
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120033 22/04/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 42.146,00 42.146,00 42.146,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120031 22/04/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES CMSA 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 23.621,29 23.621,29 23.621,29
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120032 22/04/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 100.451,28 100.451,28 100.451,28
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1120030 22/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 13.122.0037.2.224 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120029 22/04/2026 **.006.328/0001-** VT LINK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 183,49 183,49 183,49
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120028 22/04/2026 **.759.526/0001-** KAIROS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 246,95 246,95 246,95
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120027 22/04/2026 **.187.651/0001-** A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 998,00 998,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120026 22/04/2026 **.842.120/0001-** OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 600,00 600,00 600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120025 22/04/2026 **.842.120/0001-** OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 700,00 700,00 700,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120024 22/04/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 515,89 515,89 515,89
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1120023 22/04/2026 **.846.181/0001-** ULTRACAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 3.752,27 3.752,27 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120022 22/04/2026 ***.817.402-** JONAS FERREIRA DOS SANTOS 10.304.0037.2.153 3.3.90.14.00.00 864,00 864,00 864,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120021 22/04/2026 ***.417.602-** MARIA FRANCISCA ALVES COSTA MIRANDA 10.304.0037.2.153 3.3.90.14.00.00 720,00 720,00 720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120020 22/04/2026 ***.993.322-** LUCELIA LUZ DA COSTA SOUSA 10.301.0200.2.139 3.3.90.14.00.00 576,00 576,00 576,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120019 22/04/2026 ***.905.941-** LUENE LOPES BRANDÃO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120018 22/04/2026 ***.747.981-** LUCINETE LOPES OLIVEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120017 22/04/2026 ***.807.432-** ANTONIA CELESTINO LOPES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85