Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 2620019 19/09/2025 **.172.810/0001-** LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 18.820,00 18.820,00 0,00
FUNDEB 2620020 19/09/2025 **.210.826/0001-** JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 39.111,24 39.111,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620021 19/09/2025 ***.220.782-** MIGUEL BATISTA DOS SANTOS 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 2.632,50 2.632,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2620022 19/09/2025 **.201.959/0001-** MAIRES DE SOUSA DA SILVA 18.542.1010.2.098 4.4.90.52.00.00 2.798,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620023 19/09/2025 ***.775.242-** DIVINA FERREIRA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 548,55 548,55 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620024 19/09/2025 ***.213.672-** MANOEL DE SOUSA TORQUATO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620025 19/09/2025 ***.066.672-** LILIANI VIEIRA DE CARVALHO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620026 19/09/2025 **.541.564/0001-** 59.541.564 GABRIEL SOARES RODRIGUES BARBOSA 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 600,00 600,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620027 19/09/2025 **.511.833/0001-** START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 980,00 980,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620028 19/09/2025 **.288.166/0001-** HIPER POSTO LIDER LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620029 19/09/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 10.430,00 10.430,00 10.430,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620030 19/09/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 125.160,00 125.160,00 125.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620031 19/09/2025 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 170,05 170,05 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620032 19/09/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES CMSA 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 21.491,74 21.491,74 21.491,74
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620033 19/09/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 100.762,19 100.762,19 100.762,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620034 19/09/2025 **.372.518/0001-** AUTO POSTO NOVATO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 50,05 50,05 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620035 19/09/2025 **.966.240/0002-** CONRAD PIAS & CIA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620036 19/09/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 114,82 114,82 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620037 19/09/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,05 200,05 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620038 19/09/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 39.468,00 39.468,00 39.468,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2610004 18/09/2025 ***.196.681-** ROZANIA LUCIA RODRIGUES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.650,82 1.650,82 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2610007 18/09/2025 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 49.348,72 49.348,72 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2610009 18/09/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 284.790,67 284.790,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2610010 18/09/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 5.905,00 5.905,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2610011 18/09/2025 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 1.878,08 1.878,08 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2610012 18/09/2025 **.195.098/0001-** R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 10.122.1004.2.128 3.3.90.39.00.00 9.000,00 9.000,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2610013 18/09/2025 **.293.689/0001-** SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 4.533,33 4.533,33 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2610014 18/09/2025 **.024.567/0001-** L DE JESUS SOUZA COMERCIO 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 980,50 980,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2610015 18/09/2025 **.024.567/0001-** L DE JESUS SOUZA COMERCIO 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 750,00 750,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2610016 18/09/2025 ***.156.112-** SOLANGE SILVA NUNES DE SOUSA 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 1.528,00 1.528,00 0,00