Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180016 28/04/2026 ***.013.002-** LUZIO DA COSTA DIAS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 1.117,50 1.117,50 1.117,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180015 28/04/2026 ***.208.772-** DANIEL DIAS COSTA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180013 28/04/2026 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180014 28/04/2026 ***.286.362-** JESSICA KAUANY VIEIRA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180012 28/04/2026 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180011 28/04/2026 ***.415.822-** THAUANY DOS SANTOS SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180009 28/04/2026 ***.192.112-** HELOISA LIMA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 223,50 223,50 223,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180010 28/04/2026 ***.241.981-** JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1180008 28/04/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.366.0251.2.223 3.3.90.30.00.00 26.423,00 26.423,00 26.423,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180007 28/04/2026 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 223,50 223,50 223,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1180006 28/04/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.365.0251.2.214 3.3.90.30.00.00 28.890,00 28.890,00 28.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180005 28/04/2026 ***.229.812-** SUELY ALEXANDRE DA COSTA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1180004 28/04/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.365.0251.2.215 3.3.90.30.00.00 28.006,00 28.006,00 28.006,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1180003 28/04/2026 ***.241.981-** JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1180002 28/04/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.365.0251.2.216 3.3.90.30.00.00 23.625,00 23.625,00 23.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1180001 28/04/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.365.0251.2.217 3.3.90.30.00.00 36.389,25 36.389,25 36.389,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1170100 27/04/2026 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 305,64 305,64 305,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1170099 27/04/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1170098 27/04/2026 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 218,69 218,69 218,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1170097 27/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDEB 1170096 27/04/2026 ***.328.542-** MARIA NAZARE RIBEIRO ROSA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.229,24 1.229,24 1.229,24
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1170095 27/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 222,41 222,41 222,41
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1170094 27/04/2026 **.422.253/0002-** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 600,00 600,00 600,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1170093 27/04/2026 ***.025.312-** CLEBER LOPES DE OLIVEIRA 04.124.0037.2.022 3.3.90.14.00.00 1.440,00 1.440,00 1.440,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1170092 27/04/2026 ***.416.391-** LUCIANO MORAIS 04.124.0037.2.022 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1170091 27/04/2026 **.196.645/0001-** IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 224,40 224,40 224,40
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1170090 27/04/2026 **.196.645/0001-** IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 224,40 224,40 224,40
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1170089 27/04/2026 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 897,60 897,60 897,60
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1170088 27/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1170087 27/04/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 210,09 210,09 210,09