Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 2670249 24/09/2025 ***.359.842-** ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ROSA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.700,00 3.700,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2670250 24/09/2025 ***.529.072-** ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA 12.122.0037.2.192 3.3.90.93.00.00 3.258,96 3.258,96 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2670251 24/09/2025 ***.801.342-** MISILENE GONCALVES LEAO 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.190,00 2.190,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2670252 24/09/2025 ***.131.823-** IDERLAN SILVA PEREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2670253 24/09/2025 ***.750.412-** DEUSIRENE ALVES DE SOUSA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 251,85 251,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2670254 24/09/2025 **.731.511/0001-** EDINALDO MIRANDA SILVA SERVIÇOS - ME 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 2.280,00 2.280,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2670255 24/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.065,70 2.065,70 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2670256 24/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 712,95 712,95 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2670257 24/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 7.105,24 7.105,24 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2670258 24/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.495,98 1.495,98 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2670259 24/09/2025 ***.362.653-** ANTONIO HUMBERTO ALENCAR 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 18.200,00 18.200,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2670260 24/09/2025 **.518.681/0001-** GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.031.0001.2.004 3.3.90.35.00.00 25.573,21 25.573,21 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2670261 24/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.068 3.3.90.30.00.00 50.000,00 50.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2670263 24/09/2025 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 240,00 240,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2670264 24/09/2025 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 80,00 80,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2670265 24/09/2025 **.417.854/0001-** PV DE ANDRADE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.840,00 1.840,00 1.840,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2670267 24/09/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 209,00 209,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2670268 24/09/2025 ***.633.622-** GENIVAL AMARAL DE BRITO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDEB 2660001 23/09/2025 ***.914.082-** ANDREIA DA SILVA MACHADO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.471,99 1.471,99 0,00
FUNDEB 2660002 23/09/2025 ***.888.712-** ANDREZA CRISTINNY MOREIRA AMARAL 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 0,00
FUNDEB 2660003 23/09/2025 ***.931.782-** ANDRE NASCIMENTO BRITO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDEB 2660004 23/09/2025 ***.613.322-** ITALO NOVAIS DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.650,00 2.650,00 0,00
FUNDEB 2660005 23/09/2025 ***.945.282-** ANDRIELY SANTANA MARINO 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 0,00
FUNDEB 2660006 23/09/2025 ***.938.041-** EDVALDO RODRIGUES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 4.605,00 4.605,00 0,00
FUNDEB 2660007 23/09/2025 ***.369.621-** ANGELA CAMILA SANTANA VISCHI 12.367.0468.2.118 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 0,00
FUNDEB 2660008 23/09/2025 ***.910.192-** BRENDA SOUZA KASPRCZAK 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 0,00
FUNDEB 2660009 23/09/2025 ***.743.942-** BRUNA DOS SANTOS LUZ 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 588,80 588,80 0,00
FUNDEB 2660010 23/09/2025 ***.918.492-** CAMILA BONFIM OLIVEIRA VASCONCELOS 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 0,00
FUNDEB 2660011 23/09/2025 ***.110.371-** CAROLAINE RODRIGUES BISPO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 0,00
FUNDEB 2660012 23/09/2025 ***.177.732-** DAIANE ALMEIDA DE SOUZA 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 0,00