Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1200967 30/04/2026 ***.747.702-** LUCIANE SANTANA DE SOUZA 08.122.0137.2.159 3.3.90.14.00.00 2.682,00 2.682,00 2.682,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1200968 30/04/2026 ***.187.382-** ODALICE LUSTOSA MILHOMEM 08.243.0131.2.190 3.1.90.04.00.00 3.611,95 3.611,95 3.611,95
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200969 30/04/2026 ***.104.492-** JOAO BATISTA VIEIRA 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.632,00 2.632,00 2.632,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1200970 30/04/2026 ***.673.222-** WATILA SOUZA SILVA 08.243.0131.2.190 3.1.90.04.00.00 3.611,95 3.611,95 3.611,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200971 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 10.301.0020.2.134 3.1.90.11.00.00 7.872,53 7.872,53 7.872,53
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200972 30/04/2026 ***.373.632-** RAIMUNDO LUSTOSA MILHOMEM 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 4.232,00 4.232,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200973 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 22.442,19 22.442,19 22.442,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200974 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 15.636,01 15.636,01 15.636,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200975 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 21.941,99 21.941,99 21.941,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200976 30/04/2026 ***.510.192-** LEONARDO CARDOSO RAMOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 2.106,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200977 30/04/2026 ***.923.912-** REGILANIA DOS SANTOS CARDOSO 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 6.078,15 6.078,15 6.078,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200978 30/04/2026 ***.396.022-** KAROLINA JANUARIA DA COSTA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.578,95 1.578,95 1.578,95
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200979 30/04/2026 ***.707.827-** ISAAC CASTRO SILVA 21.122.0037.2.062 3.3.90.36.00.00 2.179,00 2.179,00 2.179,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200980 30/04/2026 ***.717.492-** NICOLLAS SILVA CARVALHO 21.122.0037.2.062 3.3.90.36.00.00 2.179,00 2.179,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200981 30/04/2026 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 9.287,00 9.287,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200982 30/04/2026 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 10.301.0245.2.149 3.3.90.30.00.00 4.177,70 4.177,70 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200983 30/04/2026 **.404.914/0001-** PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 212,59 212,59 212,59
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1190056 29/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 166,88 166,88 166,88
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190055 29/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 4.019,86 4.019,86 4.019,86
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190053 29/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 538,98 538,98 538,98
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190054 29/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 7.703,23 7.703,23 7.703,23
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190052 29/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.201,30 2.201,30 2.201,30
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1190051 29/04/2026 **.973.075/0001-** 56.973.075 BONFIM DE SOUZA E SILVA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190050 29/04/2026 **.187.651/0001-** A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.182,00 2.182,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190049 29/04/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 85,38 85,38 85,38
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190048 29/04/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 3.368,00 3.368,00 3.368,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190047 29/04/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 3.547,51 3.547,51 3.547,51
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190044 29/04/2026 **.444.045/0001-** COSME RODRIGUES DA SILVA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.316,00 1.316,00 1.316,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1190043 29/04/2026 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.39.00.00 7.800,00 7.800,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1190042 29/04/2026 **.145.799/0001-** J W R YANKE RIBEIRO LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 10.600,00 10.600,00 10.600,00