Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2510051 08/09/2025 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.241.0026.2.164 3.3.90.30.00.00 6.195,91 6.195,91 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2510052 08/09/2025 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 157,65 157,65 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2510053 08/09/2025 **.872.229/0001-** M N CARVALHO LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.39.00.00 7.683,00 7.683,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2510054 08/09/2025 **.107.476/0001-** V PEREIRA GOMES 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 795,00 795,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2510057 08/09/2025 ***.939.111-** JONIAS RESPLANDES SILVA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.300,00 2.300,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510059 08/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.451.0502.1.017 3.3.90.30.00.00 50.000,00 50.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510064 08/09/2025 ***.947.412-** CESAR MARTINS DOS ANJOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510065 08/09/2025 ***.763.062-** ARENALDA FRANCISCA DE SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510066 08/09/2025 ***.618.322-** PATRICIA BESSA DE SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.252,35 1.252,35 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510067 08/09/2025 ***.136.182-** MARIA DE JESUS EVANGELISTA DE SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510068 08/09/2025 ***.650.202-** JAMES TEIXEIRA GUSMAO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510069 08/09/2025 ***.787.042-** PAULO CESAR DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 194,35 194,35 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510070 08/09/2025 ***.887.652-** VALQUIRIA FERREIRA PEREIRA ABREU 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510071 08/09/2025 ***.020.502-** CILEIA RODRIGUES MARTINS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510072 08/09/2025 ***.807.432-** ANTONIA CELESTINO LOPES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510073 08/09/2025 ***.418.881-** WELLYSON GABRIEL BARBOSA VIEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 672,17 672,17 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2510074 08/09/2025 ***.460.511-** PEDRO NAZARENO DE SOUSA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
FUNDEB 2510075 08/09/2025 ***.415.702-** ROGERIO DA COSTA MONTEL 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.401,73 2.401,73 0,00
FUNDEB 2510076 08/09/2025 ***.415.702-** ROGERIO DA COSTA MONTEL 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.115,59 3.115,59 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510077 08/09/2025 **.520.117/0001-** GA GLESIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 21.122.0037.2.062 3.3.90.39.00.00 4.250,00 4.250,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510078 08/09/2025 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 3.147,14 3.147,14 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510079 08/09/2025 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 4.864,24 4.864,24 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510080 08/09/2025 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 325,12 325,12 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510081 08/09/2025 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 251,47 251,47 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510082 08/09/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.540,00 1.540,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510083 08/09/2025 **.151.812/0001-** L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.166,96 5.166,96 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510084 08/09/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 212,07 212,07 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510085 08/09/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,01 100,01 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2510086 08/09/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 223,66 223,66 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2510088 08/09/2025 **.321.309/0001-** 60.321.309 BRUNA RAFANEIDE QUEIROZ MARTINS 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 30,00 30,00 30,00