Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2120974 31/07/2025 ***.531.192-** ANA MATOS NASCIMENTO 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 2.631,58 2.631,58 2.631,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2120975 31/07/2025 ***.642.092-** GILBERTO DE SOUSA ALMEIDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 1.105,26 1.105,26 1.105,26
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120976 31/07/2025 ***.150.742-** WEBERSON DA SILVA MAIA 26.122.0037.2.063 3.3.90.36.00.00 3.913,42 3.913,42 3.913,42
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120977 31/07/2025 ***.484.372-** PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 3.913,42 3.913,42 3.913,42
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120978 31/07/2025 ***.661.582-** ISRAEL CERPA DE ARAUJO 26.122.0037.2.063 3.3.90.36.00.00 5.340,00 5.340,00 5.340,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120979 31/07/2025 ***.786.702-** YURE PEREIRA DE SOUSA 26.122.0037.2.063 3.3.90.36.00.00 5.340,00 5.340,00 5.340,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120980 31/07/2025 ***.644.532-** ANDRESSA OLIVEIRA BEZERRA SOUSA 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 3.913,42 3.913,42 3.913,42
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120981 31/07/2025 ***.786.582-** ANA CLARA PEREIRA DE SOUSA 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 3.274,00 3.274,00 3.274,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120982 31/07/2025 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 01.031.0038.1.002 4.4.90.51.00.00 62.432,22 62.432,22 62.432,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2120983 31/07/2025 ***.556.552-** JUNIOR CESAR SANTANA DE SOUZA 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 2.106,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2120984 31/07/2025 ***.168.962-** IVONEIDE RODRIGUES DE AMORIM 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 6.080,00 6.080,00 6.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2120985 31/07/2025 ***.984.741-** ANTONIO BEZERRA DE LIMA 08.122.0137.2.159 3.3.90.36.00.00 3.318,20 3.318,20 3.318,20
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120986 31/07/2025 ***.459.623-** CARLENE ALVES DA SILVA 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.920,00 2.920,00 2.920,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120987 31/07/2025 ***.157.351-** BRUNA VILEFORT DE OLIVEIRA 26.122.0037.2.063 3.3.90.36.00.00 2.664,00 2.664,00 2.664,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120988 31/07/2025 ***.493.381-** JOAO PAULO MOTA MAGALHAES 26.122.0037.2.063 3.3.90.36.00.00 3.913,42 3.913,42 3.913,42
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120989 31/07/2025 ***.197.552-** ANA MARIA NERY COSTA QUEIROZ 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 3.274,00 3.274,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120990 31/07/2025 ***.591.862-** ANDRIA MICAELE SANTOS DE OLIVEIRA 26.122.0037.2.063 3.3.90.36.00.00 3.273,00 3.273,00 3.273,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120991 31/07/2025 ***.744.692-** KALLINY DOS SANTOS GOMES 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2120992 31/07/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.118,40 1.118,40 1.118,40
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120993 31/07/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 12,69 12,69 12,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2120994 31/07/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 146,36 146,36 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2120995 31/07/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 124,08 124,08 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2120996 31/07/2025 ***.347.312-** RAFAEL CABRAL DA SILVA MATOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 6.080,00 6.080,00 6.080,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2120997 31/07/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 45,76 45,76 45,76
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2120998 31/07/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 149,87 149,87 149,87
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2120999 31/07/2025 **.699.138/0001-** JORNADA EDUC LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.594,00 1.594,00 1.594,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2121000 31/07/2025 **.122.849/0001-** A T FERREIRA E GUIMARES LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 860,00 860,00 860,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2121001 31/07/2025 **.832.977/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09.272.1003.2.245 3.1.90.13.00.00 4.180,79 4.180,79 4.180,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2121002 31/07/2025 **.868.643/0001-** RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 6.936,18 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2121003 31/07/2025 **.868.643/0001-** RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 15.927,79 0,00 0,00