Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100003 20/04/2026 **.269.714/0001-** 60.269.714 WENDER LEMES AMARAL 10.301.0020.2.133 3.3.90.39.00.00 2.130,00 2.130,00 2.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100002 20/04/2026 ***.011.602-** IRACI FERREIRA OLIVEIRA 08.122.0137.2.159 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDEB 1100001 20/04/2026 ***.214.404-** KATIA TATIANE NUNES BARBOSA FRANCO 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070066 17/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.459,51 2.459,51 2.459,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070065 17/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 1.488,50 1.488,50 1.488,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070063 17/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 25.735,09 25.735,09 25.735,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070064 17/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 26.282,41 26.282,41 26.282,41
FUNDEB 1070059 17/04/2026 ***.581.005-** ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA BRITO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 812,39 812,39 812,39
FUNDEB 1070060 17/04/2026 ***.303.691-** LUCAS LOPES MORAES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.633,00 2.633,00 2.633,00
FUNDEB 1070061 17/04/2026 ***.432.292-** JONATAS FERREIRA MORAES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.633,00 2.633,00 2.633,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070058 17/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 147,59 147,59 147,59
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1070057 17/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.895,82 1.895,82 1.895,82
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070056 17/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 119,00 119,00 119,00
FUNDEB 1070054 17/04/2026 ***.166.882-** LEMUEL VIANA CHAVES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.740,89 1.740,89 1.740,89
FUNDEB 1070055 17/04/2026 ***.566.621-** DIVINO DE SOUZA CANDIDO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.633,00 2.633,00 2.633,00
FUNDEB 1070053 17/04/2026 ***.956.201-** JOSE DE SOUSA FILHO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.160,00 3.160,00 3.160,00
FUNDEB 1070052 17/04/2026 ***.481.402-** MARIA ADELIA MENDES DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.160,00 3.160,00 3.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070051 17/04/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,02 150,02 150,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070050 17/04/2026 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 215,83 215,83 215,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070048 17/04/2026 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 197,49 197,49 197,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070049 17/04/2026 **.734.678/0001-** J. & M. SERVICOS E COMERCIO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 153,78 153,78 153,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070047 17/04/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,05 200,05 200,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070046 17/04/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 184,75 184,75 184,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070045 17/04/2026 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 259,34 259,34 259,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070044 17/04/2026 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070043 17/04/2026 ***.442.012-** CLEBIO DA SILVA COSTA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070042 17/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 22,84 22,84 22,84
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1070041 17/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 0,70 0,70 0,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1070040 17/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 139,18 139,18 139,18
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1070039 17/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 13.122.0037.2.224 3.3.90.39.00.00 13,08 13,08 13,08