Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120016 22/04/2026 ***.558.322-** EDNA SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120015 22/04/2026 ***.834.912-** ANTONIO DIVINO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1120014 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 4.606,06 4.606,06 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1120013 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 6.250,05 6.250,05 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1120012 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 4.199,57 4.199,57 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1120011 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 3.180,00 3.180,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1120010 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.676,97 1.676,97 0,00
FUNDEB 1120009 22/04/2026 ***.245.832-** RAILON MILHOMEM SANTANA JUNIOR 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.152,00 1.152,00 1.152,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1120008 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.172 3.3.90.30.00.00 2.000,93 2.000,93 2.000,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1120007 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 5.095,22 5.095,22 5.095,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1120006 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 545,98 545,98 545,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1120005 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 999,08 999,08 999,08
FUNDEB 1120003 22/04/2026 ***.956.302-** ANA PAULA AMORIM DO NASCIMENTO 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.089,07 2.089,07 0,00
FUNDEB 1120004 22/04/2026 ***.581.005-** ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA BRITO 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.437,25 2.437,25 2.437,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1120002 22/04/2026 **.350.922/0001-** SOMEHR SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR DE REDENCAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 450,00 450,00 450,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1120001 22/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 13.122.0037.2.224 3.3.90.30.00.00 3.333,50 3.333,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100051 20/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100050 20/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 19.433,34 19.433,34 19.433,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100049 20/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 13.858,46 13.858,46 13.858,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100048 20/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 23.831,71 23.831,71 23.831,71
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100047 20/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 165,85 165,85 165,85
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1100046 20/04/2026 **.847.320/0001-** JOAO ROBERTO LUZ SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100045 20/04/2026 ***.150.232-** ADELMAN BRITO FRANCO 04.122.0037.2.076 3.3.90.14.00.00 3.115,00 3.115,00 3.115,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100044 20/04/2026 ***.182.282-** ADORISVALDO SANTOS PEREIRA 04.122.0037.2.076 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100042 20/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100043 20/04/2026 **.966.834/0001-** MIRIAN BARCARENA AUTO POSTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 112,42 112,42 112,42
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100041 20/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 13,50 13,50 13,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100040 20/04/2026 **.167.054/0001-** AUTO POSTO CORUJAO LTDA - ME 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 275,84 275,84 275,84
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100039 20/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 153,00 153,00 153,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100038 20/04/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 4.110,10 4.110,10 4.110,10