Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580021 15/09/2025 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 50.066,00 50.066,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580022 15/09/2025 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.301.0230.2.146 3.3.90.30.00.00 23.064,50 23.064,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2580023 15/09/2025 ***.868.849-** RAFAEL GONÇALVES DE LIMA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.578,00 1.578,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580024 15/09/2025 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 24.842,48 24.842,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2580025 15/09/2025 **.999.241/0001-** PANIFICADORA E LANCHONETE 2 IRMAS DO NORTE LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 901,00 901,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580026 15/09/2025 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 17.788,20 17.788,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580027 15/09/2025 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 138.839,14 138.839,14 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580028 15/09/2025 **.703.547/0001-** SANTANA DO ARAGUAIA ADMINISTRACAO SERVICOS POSTUMOS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 1.772,00 1.772,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2580029 15/09/2025 **.208.395/0001-** S.A ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 9.900,00 9.900,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2580030 15/09/2025 **.208.395/0001-** S.A ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 4.275,00 4.275,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2580031 15/09/2025 **.520.117/0001-** GA GLESIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 05.122.0037.2.023 3.3.90.39.00.00 3.500,00 3.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2580032 15/09/2025 **.777.364/0001-** DIVISA TRATORES LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 5.200,00 5.200,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580033 15/09/2025 ***.741.041-** JOVENTIDE CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580034 15/09/2025 ***.977.891-** ORLANDO ALVES MOREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580035 15/09/2025 ***.524.752-** LUIZ FELIPE SANTOS SOUZA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580036 15/09/2025 ***.567.991-** ANDREIA GONÇALVES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580037 15/09/2025 ***.284.533-** MAURICELIA DA SILVA E SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580038 15/09/2025 ***.531.052-** GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580039 15/09/2025 ***.855.272-** FATIMA MACHADO DOS SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 165,89 165,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580040 15/09/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 3.950,40 3.950,40 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580041 15/09/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 43.338,20 43.338,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580042 15/09/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 12.952,39 12.952,39 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580043 15/09/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.301.0212.2.144 3.3.90.39.00.00 21.669,10 21.669,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580044 15/09/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.301.0024.2.136 3.3.90.39.00.00 21.669,10 21.669,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580045 15/09/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.120 3.3.90.39.00.00 76.991,13 76.991,13 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2580046 15/09/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.301.0212.2.144 3.3.90.39.00.00 9.666,67 9.666,67 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2580047 15/09/2025 ***.299.422-** JALDENIR PIMENTEL CORREA 04.122.0730.2.018 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 2.155,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2580048 15/09/2025 **.095.372/0001-** WC VIDRACARIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2580049 15/09/2025 **.787.718/0001-** P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 625,00 625,00 625,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2560001 13/09/2025 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.170 3.3.90.30.00.00 1.719,94 1.719,94 0,00