Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 580055 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 7.700,00 7.700,00 7.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 580053 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FUNDEB 580052 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 265.404,68 265.404,68 265.404,68
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 580047 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 8.250,00 8.250,00 8.250,00
FUNDEB 580048 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 16.148,50 16.148,50 16.148,50
FUNDEB 580045 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 15.379,00 15.379,00 15.379,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 580050 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 7.150,00 7.150,00 7.150,00
FUNDEB 580073 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 266.033,88 266.033,88 266.033,88
FUNDEB 580072 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 123.610,90 123.610,90 123.610,90
FUNDEB 580070 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 140.276,39 140.276,39 140.276,39
FUNDEB 580071 27/02/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 106.913,47 106.913,47 106.913,47
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 580078 27/02/2025 ***.750.142-** JOCELIA DE SOUZA VIEIRA 18.542.0039.2.095 3.3.90.36.00.00 500,00 500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580046 27/02/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 15.793,11 15.793,11 15.793,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580099 27/02/2025 **.573.521/0001-** MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 949,90 949,90 949,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580098 27/02/2025 **.573.521/0001-** MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 648,75 648,75 648,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580096 27/02/2025 **.573.521/0001-** MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 3.266,71 3.266,71 3.266,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580097 27/02/2025 **.573.521/0001-** MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 1.410,05 1.410,05 1.410,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580095 27/02/2025 **.573.521/0001-** MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 1.794,03 1.794,03 1.794,03
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 580029 27/02/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.04.00.00 16.500,00 16.500,00 16.500,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 580027 27/02/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.3.90.08.00.00 59,82 59,82 59,82
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 580019 27/02/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - COMISSIONADO 08.243.0131.2.190 3.1.90.04.00.00 5.353,62 5.353,62 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 580024 27/02/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.11.00.00 7.559,99 7.559,99 7.559,99
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 580094 27/02/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.04.00.00 5.353,62 5.353,62 5.353,62
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 580013 27/02/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.11.00.00 11.501,46 11.501,46 11.501,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580054 27/02/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 2.600,08 2.600,08 2.600,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580049 27/02/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580051 27/02/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 23.325,88 23.325,88 23.325,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580044 27/02/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 22.921,03 22.921,03 22.921,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580077 27/02/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,02 250,02 250,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580085 27/02/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 133,02 133,02 133,02