Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070016 17/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 12,69 12,69 12,69
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070017 17/04/2025 ***.189.922-** MARCOS BONFIM RODRIGUES DOS SANTOS 04.122.0037.2.012 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 264,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070018 17/04/2025 ***.257.462-** HAMILTON FERREIRA RAMOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 9.043,00 9.043,00 9.043,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070019 17/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 85,31 85,31 85,31
FUNDEB 1070020 17/04/2025 ***.336.932-** CLEIDIONE PEREIRA BARROS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.709,19 2.709,19 2.709,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070021 17/04/2025 **.748.950/0001-** PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 267,53 267,53 267,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070022 17/04/2025 **.607.790/0001-** RODRIGO PASSOS DOS SANTOS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060018 16/04/2025 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.871,94 2.871,94 2.871,94
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060017 16/04/2025 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.551,06 2.551,06 2.551,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060015 16/04/2025 ***.050.861-** JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 1.115,00 1.115,00 1.115,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1060014 16/04/2025 **.221.061/0001-** E B VIANA EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1060013 16/04/2025 **.697.790/0001-** T B S LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 53.337,20 53.337,20 53.337,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1060012 16/04/2025 **.721.607/0001-** I A DA CRUZ SANTOS & CIA. LTDA. 08.122.0137.2.159 3.3.90.30.00.00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FUNDEB 1060010 16/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 28.405,64 28.405,64 28.405,64
FUNDEB 1060011 16/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 32.935,00 32.935,00 32.935,00
FUNDEB 1060009 16/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 28.409,34 28.409,34 28.409,34
FUNDEB 1060007 16/04/2025 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 24.928,52 24.928,52 24.928,52
FUNDEB 1060006 16/04/2025 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 26.865,90 26.865,90 26.865,90
FUNDEB 1060004 16/04/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 11.137,75 11.137,75 11.137,75
FUNDEB 1060005 16/04/2025 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 49.935,04 49.935,04 49.935,04
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1060003 16/04/2025 **.398.801/0001-** A R S LIMA LTDA 12.365.0251.2.214 3.3.90.30.00.00 2.903,40 2.903,40 2.903,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1060001 16/04/2025 **.398.801/0001-** A R S LIMA LTDA 12.365.0251.2.214 3.3.90.30.00.00 4.950,06 4.950,06 4.950,06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1060002 16/04/2025 **.398.801/0001-** A R S LIMA LTDA 12.365.0251.2.214 3.3.90.30.00.00 21.256,74 21.256,74 21.256,74
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060019 16/04/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060020 16/04/2025 **.915.465/0001-** JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060021 16/04/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060022 16/04/2025 ***.125.802-** EVA ROCHA GOMES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060023 16/04/2025 ***.741.222-** CLEUMA DE SOUSA ALVES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060024 16/04/2025 **.407.032/0001-** AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CERQUEIRA LTDA - ME 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 287,04 287,04 287,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060025 16/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 224,18 224,18 224,18