Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 730053 14/03/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 730052 14/03/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 730051 14/03/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.04.00.00 13.850,00 13.850,00 13.850,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 730050 14/03/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.544,10 6.544,10 6.544,10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 730049 14/03/2025 ***.882.161-** CLAUDEIR PINHEIRO BATISTA 09.272.1003.2.245 3.3.90.36.00.00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 730048 14/03/2025 ***.497.802-** GLEYDSON RESPLANDES SOUZA 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 730047 14/03/2025 ***.116.382-** GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FUNDEB 730046 14/03/2025 **.172.810/0001-** LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 27.583,00 27.583,00 27.583,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 730045 14/03/2025 ***.937.602-** CARLOS ALBERTO TORRES GOMES AMORIM 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 730044 14/03/2025 **.973.898/0001-** LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA 01.031.0001.2.004 4.4.90.52.00.00 3.199,99 3.199,99 3.199,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 730043 14/03/2025 **.015.853/0001-** DIAMED LATINO AMERICA S. A 10.122.0025.2.124 3.3.90.30.00.00 2.336,35 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 730042 14/03/2025 **.788.999/0001-** VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.890,56 5.890,56 5.890,56
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 730041 14/03/2025 **.881.219/0001-** FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 2.315,00 2.315,00 2.315,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 730040 14/03/2025 **.457.941/0005-** GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 6.329,64 6.329,64 6.329,64
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 730039 14/03/2025 ***.539.652-** WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 350,00 350,00 350,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 730038 14/03/2025 ***.539.652-** WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 2.810,00 2.810,00 2.810,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 730037 14/03/2025 **.573.521/0001-** MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 4.671,46 4.671,46 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 730036 14/03/2025 **.730.154/0001-** EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 5.437,89 5.437,89 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 730035 14/03/2025 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 1.244,00 1.244,00 1.244,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 730034 14/03/2025 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 21.122.0037.2.062 3.3.90.39.00.00 90,00 90,00 90,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 730033 14/03/2025 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 20.122.0037.2.034 3.3.90.39.00.00 120,00 120,00 120,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 730032 14/03/2025 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 05.122.0037.2.023 3.3.90.39.00.00 120,00 120,00 120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 730031 14/03/2025 ***.536.452-** FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 377,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 730030 14/03/2025 ***.669.391-** ALAICE ALVES MOREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.081,58 1.081,58 1.081,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 730029 14/03/2025 ***.501.482-** TALIA MOREIRA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 990,73 990,73 990,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 730028 14/03/2025 ***.802.591-** JOSANA VIEIRA AZEVEDO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 786,03 786,03 786,03
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 730027 14/03/2025 **.052.881/0001-** MB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL LTDA 18.542.1010.2.098 4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 730025 14/03/2025 **.052.881/0001-** MB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL LTDA 18.542.1010.2.098 4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 730026 14/03/2025 **.052.881/0001-** MB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL LTDA 18.542.1010.2.098 4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 730024 14/03/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 10.090,00 10.090,00 10.090,00