Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2310110 19/08/2025 **.511.833/0001-** START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 980,00 980,00 0,00
FUNDEB 2310113 19/08/2025 ***.101.292-** EFRAIN MARTINS ROCHA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.000,83 2.000,83 2.000,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2310114 19/08/2025 **.394.756/0001-** POSTO DU FIGUEIREDO EIRELE-ME 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 160,00 160,00 160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2310115 19/08/2025 **.117.842/0003-** POSTO PARAISO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 288,10 288,10 288,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2310116 19/08/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 215,18 215,18 215,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2310117 19/08/2025 **.773.352/0001-** JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 17.407,50 17.407,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2310118 19/08/2025 **.773.352/0001-** JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 5.626,50 5.626,50 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2310119 19/08/2025 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 256,02 256,02 256,02
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2310120 19/08/2025 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 1.059,00 1.059,00 1.059,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2310121 19/08/2025 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 256,02 256,02 256,02
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2310122 19/08/2025 ***.497.802-** GLEYDSON RESPLANDES SOUZA 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 1.724,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2310123 19/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 10.123,15 10.123,15 10.123,15
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2310125 19/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 12,69 12,69 12,69
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2310126 19/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 39,92 39,92 39,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2310127 19/08/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2310128 19/08/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300001 18/08/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 7.067,50 7.067,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300002 18/08/2025 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 8.469,78 8.469,78 8.469,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300003 18/08/2025 ***.834.912-** ANTONIO DIVINO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300004 18/08/2025 ***.409.782-** PATRICIA BEZERRA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 822,25 822,25 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2300005 18/08/2025 ***.718.532-** SUIANE MACHADO EVARISTO 08.122.0137.2.159 3.3.90.14.00.00 1.112,00 1.112,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300006 18/08/2025 **.697.790/0001-** T B S LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 17.921,66 17.921,66 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300007 18/08/2025 **.198.164/0001-** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 10.301.0020.2.133 3.3.90.39.00.00 1.106,66 1.106,66 1.106,66
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2300008 18/08/2025 **.602.184/0001-** AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.39.00.00 5.210,00 5.210,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300009 18/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 7.654,75 7.654,75 7.654,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300010 18/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 12.228,14 12.228,14 12.228,14
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2300011 18/08/2025 ***.476.182-** SAMUEL SANTOS SENA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 350,00 350,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2300012 18/08/2025 ***.476.182-** SAMUEL SANTOS SENA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 350,00 350,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2300013 18/08/2025 ***.872.211-** ROBERTO BARROS DE SOUZA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 550,00 550,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2300014 18/08/2025 ***.286.471-** CARMEN DE SOUSA LUZ 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92