Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 760003 17/03/2026 ***.376.242-** ELIZANGELA ALVES DE OLIVEIRA 08.244.0026.2.174 3.3.90.14.00.00 1.788,00 1.788,00 1.788,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 760002 17/03/2026 ***.324.601-** DALILA BATISTA FERREIRA MARTINS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 760001 17/03/2026 **.520.117/0001-** GA GLESIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 05.122.0037.2.023 3.3.90.39.00.00 3.500,00 3.500,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 750052 16/03/2026 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750051 16/03/2026 **.183.861/0001-** AUTO POSTO RACA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 381,60 381,60 381,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750050 16/03/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 203,19 203,19 203,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750049 16/03/2026 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 237,60 237,60 237,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750048 16/03/2026 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 233,50 233,50 233,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750047 16/03/2026 **.404.914/0001-** PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 318,00 318,00 318,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750046 16/03/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 290,00 290,00 290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750045 16/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750044 16/03/2026 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 750043 16/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 52,00 52,00 52,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 750042 16/03/2026 ***.109.602-** JACKSON JONA HIDALGO CORREA CARDOSO 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 864,00 864,00 864,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 750041 16/03/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 750039 16/03/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.467,94 1.467,94 1.467,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 750038 16/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 750036 16/03/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 750037 16/03/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.04.00.00 19.047,57 19.047,57 19.047,57
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 750035 16/03/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 750034 16/03/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS COMISSIONADOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.544,10 6.544,10 6.544,10
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 750033 16/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 85,00 85,00 85,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 750032 16/03/2026 ***.072.152-** JOSE ALVES RIBEIRO 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 750031 16/03/2026 ***.476.562-** JARDEL DOS SANTOS FERREIRA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 750030 16/03/2026 ***.951.002-** ADRIANO DA SILVA FERNANDES 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 750029 16/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 53,76 53,76 53,76
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 750028 16/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 144,65 144,65 144,65
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 750027 16/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 13,08 13,08 13,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 750026 16/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.304.0037.2.153 3.3.90.39.00.00 5,80 5,80 5,80
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 750025 16/03/2026 **.973.075/0001-** 56.973.075 BONFIM DE SOUZA E SILVA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 1.212,05 1.212,05 1.212,05