Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620036 11/06/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620035 11/06/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620003 11/06/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 594,30 594,30 594,30
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620002 11/06/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.620,10 1.620,10 1.620,10
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1620021 11/06/2025 **.544.898/0001-** L B DE AMORIM EIRELI 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.200,00 2.200,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1620038 11/06/2025 ***.040.842-** ZEMILSOM FERREIRA ROCHA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 862,00 862,00 862,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620030 11/06/2025 ***.620.662-** JOSE MARINETO FARIAS COSTA 04.122.0017.2.007 3.3.90.14.00.00 278,00 278,00 278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1620028 11/06/2025 **.404.914/0001-** PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 249,68 249,68 249,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1620011 11/06/2025 **.757.411/0001-** NUCLEARMED PALMAS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 962,50 962,50 962,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620020 11/06/2025 **.054.861/0001-** SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 3.217,88 3.217,88 3.217,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1620022 11/06/2025 ***.516.212-** KEULLY CONCEIÇÃO SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 933,80 933,80 933,80
FUNDEB 1620032 11/06/2025 ***.994.102-** JOZAMAR PEREIRA DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 3.589,23 3.589,23 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620029 11/06/2025 ***.710.972-** JOSE UGLEDSON DE SOUSA SANTOS 04.122.0037.2.012 3.3.90.14.00.00 646,50 646,50 646,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1620040 11/06/2025 ***.819.292-** EDIMUNDO GOMES DE SOUZA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 1.077,50 1.077,50 1.077,50
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620043 11/06/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.11.00.00 1.709,90 1.709,90 1.709,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1620042 11/06/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 0,35 0,35 0,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620041 11/06/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 63,45 63,45 63,45
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620034 11/06/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 73,21 73,21 73,21
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620033 11/06/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 27,50 27,50 27,50
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1620005 11/06/2025 ***.496.942-** EDIMILSON DUARTE DA SILVA 15.122.0006.2.053 3.3.90.36.00.00 2.130,00 2.130,00 2.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1620016 11/06/2025 **.337.910/0001-** EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 16.720,00 16.720,00 16.720,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1620017 11/06/2025 **.337.910/0001-** EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1620018 11/06/2025 **.337.910/0001-** EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 29.300,00 29.300,00 29.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1620019 11/06/2025 **.337.910/0001-** EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 26.008,00 26.008,00 26.008,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1620012 11/06/2025 **.519.358/0001-** PNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1620023 11/06/2025 ***.792.932-** FELIPE KENNEDY SILVA SOUTO 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1610037 10/06/2025 ***.930.182-** ELIVANY MARTINS SILVA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1610016 10/06/2025 ***.650.542-** CHARLANA PEREIRA BRITO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 278,00 278,00 278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1610012 10/06/2025 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1610015 10/06/2025 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 278,00 278,00 278,00