Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680012 09/03/2026 **.315.816/0001-** A ALEX DA COSTA COMERCIO 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 4.700,00 4.700,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680013 09/03/2026 **.927.783/0001-** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 64425959191 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 3.500,00 3.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680014 09/03/2026 **.093.153/0001-** LM SOM E PALCO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680015 09/03/2026 **.777.364/0001-** DIVISA TRATORES LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 219,57 219,57 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 680016 09/03/2026 **.438.286/0001-** 62.438.286 NAYARA SOARES ROQUE 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 8.200,00 8.200,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680017 09/03/2026 **.627.256/0001-** L D DA COSTA & CIA LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.30.00.00 209,40 209,40 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680018 09/03/2026 **.170.329/0001-** 53.170.329 WENDELL DE ALMEIDA SOUZA 18.541.0028.2.252 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 680019 09/03/2026 **.872.229/0001-** M N CARVALHO LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.39.00.00 7.683,00 7.683,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 680020 09/03/2026 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 08.244.0051.2.183 3.3.90.39.00.00 1.595,00 1.595,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 680021 09/03/2026 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 08.244.0026.2.174 3.3.90.39.00.00 2.972,50 2.972,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 680022 09/03/2026 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 08.244.0026.2.172 3.3.90.39.00.00 942,50 942,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 680023 09/03/2026 ***.225.932-** PATRICIA ALVES DOS SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 680024 09/03/2026 ***.923.601-** JOANA RODRIGUES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 680025 09/03/2026 ***.238.812-** CRISTHINA STRAIOTO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 154,39 154,39 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 680026 09/03/2026 ***.030.021-** MARIA DOS SANTOS DIAS FIGUEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 142,31 142,31 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 680027 09/03/2026 ***.871.242-** ELDER ALVES CRUZ 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.252,35 1.252,35 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680028 09/03/2026 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 669,28 669,28 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680029 09/03/2026 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 669,28 669,28 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 680030 09/03/2026 **.095.857/0001-** SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 4.750,00 4.750,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 650001 06/03/2026 ***.121.423-** ANTONIO HUMBERTO ALENCAR JUNIOR 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 6.500,00 6.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 650002 06/03/2026 ***.146.093-** CLARA VITORIA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 228,85 228,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 650003 06/03/2026 **.659.210/0001-** SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 528,00 528,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 650004 06/03/2026 **.659.210/0001-** SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 2.013,00 2.013,00 0,00
FUNDEB 650005 06/03/2026 **.302.864/0001-** FALCONNY ELETRICAS E CIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 20.327,31 20.327,31 0,00
FUNDEB 650006 06/03/2026 **.302.864/0001-** FALCONNY ELETRICAS E CIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 16.191,50 16.191,50 0,00
FUNDEB 650007 06/03/2026 **.302.864/0001-** FALCONNY ELETRICAS E CIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 18.482,06 18.482,06 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 650008 06/03/2026 **.520.117/0001-** GA GLESIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 700,00 700,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 650009 06/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.258,98 2.258,98 2.258,98
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 650010 06/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.052,70 1.052,70 1.052,70
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 650011 06/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 9.682,87 9.682,87 9.682,87