Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440057 13/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440056 13/02/2026 **.750.422/0001-** PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 280,01 280,01 280,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440055 13/02/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 180,01 180,01 180,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440053 13/02/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440054 13/02/2026 **.716.765/0002-** PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 270,00 270,00 270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440052 13/02/2026 **.846.429/0001-** POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 440051 13/02/2026 ***.185.452-** ELIZANGELA MARIA DE SOUSA BRITO DOS SANTOS 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 5.211,75 5.211,75 5.211,75
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440048 13/02/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440049 13/02/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440047 13/02/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS COMISSIONADOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.544,10 6.544,10 6.544,10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440046 13/02/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.04.00.00 16.400,00 16.400,00 16.400,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 440045 13/02/2026 ***.497.802-** GLEYDSON RESPLANDES SOUZA 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 864,00 864,00 864,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 440044 13/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 70,26 70,26 70,26
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 440043 13/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25.752.0720.2.058 3.3.90.39.00.00 131.495,63 131.495,63 131.495,63
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 440042 13/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25.752.0720.2.058 3.3.90.39.00.00 18.938,82 18.938,82 18.938,82
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 440041 13/02/2026 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 64,49 64,49 64,49
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 440040 13/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 207,00 207,00 207,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 440039 13/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 113,16 113,16 113,16
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 440038 13/02/2026 **.992.381/0001-** 54.992.381 MATILDES DE SOUZA TORQUATO FERNANDES 15.122.0006.2.053 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440037 13/02/2026 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 223,50 223,50 223,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440036 13/02/2026 ***.423.112-** EDSON CARLOS FREIRE CALDAS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 440035 13/02/2026 **.669.937/0001-** ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SANTANA DO ARAGUAIA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440034 13/02/2026 ***.011.292-** MAYARA PEREIRA RESENDE 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440033 13/02/2026 ***.011.292-** MAYARA PEREIRA RESENDE 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440032 13/02/2026 ***.430.352-** SIMONE SANTANA DIAS 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440028 13/02/2026 ***.727.032-** KELLY SOUSA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440027 13/02/2026 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440026 13/02/2026 ***.146.472-** CLAUDIO CORTES BRITO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440025 13/02/2026 ***.013.002-** LUZIO DA COSTA DIAS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440023 13/02/2026 ***.415.822-** THAUANY DOS SANTOS SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00