Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610025 10/06/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 08.244.0026.2.257 3.3.90.30.00.00 6.067,62 6.067,62 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610024 10/06/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 08.244.0026.2.172 3.3.90.30.00.00 275,92 275,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610022 10/06/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 127,47 127,47 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610023 10/06/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 08.244.0026.2.172 3.3.90.30.00.00 307,47 307,47 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610021 10/06/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 08.244.0026.2.255 3.3.90.30.00.00 310,69 310,69 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610020 10/06/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.170 3.3.90.30.00.00 3.115,75 3.115,75 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610019 10/06/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.170 3.3.90.30.00.00 325,50 325,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610018 10/06/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.257 3.3.90.30.00.00 2.683,45 2.683,45 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610017 10/06/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.257 3.3.90.30.00.00 7.762,40 7.762,40 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610016 10/06/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 340,20 340,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610015 10/06/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.177 3.3.90.30.00.00 215,92 215,92 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1610014 10/06/2026 ***.711.992-** LEIDIANE PEREIRA DE SOUZA 08.243.0131.2.190 3.3.90.14.00.00 864,00 864,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1610001 10/06/2026 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 31.348,00 31.348,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1610002 10/06/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 9.175,70 9.175,70 0,00
FUNDEB 1610003 10/06/2026 ***.366.741-** PEDRO FERREIRA DA SILVA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 0,00
FUNDEB 1610004 10/06/2026 ***.352.061-** VALTER DA SILVA DIAS 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1610005 10/06/2026 **.563.737/0001-** L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA 12.365.0450.2.222 4.4.90.51.00.00 355.112,30 355.112,30 0,00
FUNDEB 1610006 10/06/2026 ***.018.102-** MARCILÉIA BARBOSA DA SILVA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 0,00
FUNDEB 1610007 10/06/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 4.857,52 4.857,52 0,00
FUNDEB 1610008 10/06/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 1.297,21 1.297,21 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1610009 10/06/2026 **.513.952/0001-** G2D MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 15.802,78 15.802,78 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1610010 10/06/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 25.833,75 25.833,75 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1610011 10/06/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 15.867,00 15.867,00 0,00
FUNDEB 1610012 10/06/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 2.125,45 2.125,45 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1610013 10/06/2026 **.697.790/0001-** T B S LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 2.869,40 2.869,40 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1610040 10/06/2026 **.313.686/0001-** 51.313.686 MARCUS VINICIUS ROCHA RIBEIRO 13.122.0037.2.043 3.3.90.39.00.00 5.300,00 5.300,00 0,00
FUNDEB 1610041 10/06/2026 ***.595.122-** EDLENY MARTINS DA SILVA TEIXEIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 854,64 854,64 854,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1600038 09/06/2026 **.623.828/0001-** RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 2.818,90 2.818,90 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1600037 09/06/2026 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 169.665,30 169.665,30 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1600036 09/06/2026 **.731.511/0001-** AUTO CAR CENTRO AUTOMOTIVO DE PECAS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.350,00 1.350,00 1.350,00