Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1690020 18/06/2026 ***.643.885-** RUBENS GOMES DA SILVA 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 2.196,33 2.196,33 0,00
FUNDEB 1690019 18/06/2026 ***.214.142-** ADRIANO CAVALCANTE PINTO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.160,00 3.160,00 0,00
FUNDEB 1690018 18/06/2026 ***.886.552-** BEATRIZ DA COSTA VIEIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.973,57 1.973,57 0,00
FUNDEB 1690017 18/06/2026 ***.558.662-** NILVANIA DOS SANTOS MISAEL 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.973,57 1.973,57 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1690016 18/06/2026 ***.259.892-** LETICIA OLIVEIRA BORGES 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 2.632,00 2.632,00 0,00
FUNDEB 1690015 18/06/2026 ***.623.402-** JURANDI PEREIRA PINTO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.908,78 1.908,78 0,00
FUNDEB 1690014 18/06/2026 ***.531.723-** ANA PAULA COSTA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.749,00 1.749,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1690013 18/06/2026 ***.400.992-** JONE FRANK EVANGELISTA DO NASCIMENTO 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 2.393,53 2.393,53 0,00
FUNDEB 1690012 18/06/2026 ***.129.012-** ANA VITORIA TAVARES MATOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.635,00 2.635,00 0,00
FUNDEB 1690011 18/06/2026 ***.910.092-** JUACI MARTINS GOMES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.500,00 2.500,00 0,00
FUNDEB 1690010 18/06/2026 ***.368.341-** JOSE LUIZ DA SILVA CARVALHO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.635,00 2.635,00 0,00
FUNDEB 1690009 18/06/2026 ***.550.762-** JACISDEL DA SILVA LIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.635,00 2.635,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1690008 18/06/2026 ***.329.962-** JAQUELINE DA PAIXAO VIEIRA DE SOUZA 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 2.305,36 2.305,36 0,00
FUNDEB 1690007 18/06/2026 ***.684.202-** FAGNO PASTORA DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.635,00 2.635,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1690006 18/06/2026 ***.972.441-** GUILHERME ARAUJO BARBOSA 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 1.881,76 1.881,76 0,00
FUNDEB 1690005 18/06/2026 ***.866.292-** EMANOEL RODRIGUES SOUSA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.160,00 3.160,00 0,00
FUNDEB 1690004 18/06/2026 ***.654.953-** FRANCELIO SILVA PEREIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.160,00 3.160,00 0,00
FUNDEB 1690002 18/06/2026 ***.464.202-** ANDREA DA SILVA OLIVEIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.135,00 2.135,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1690003 18/06/2026 ***.675.412-** GELCIONE PEREIRA DA SILVA 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 2.500,00 2.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1690001 18/06/2026 ***.831.662-** EDEN MOREIRA DE SOUSA 12.122.0037.2.192 3.3.90.36.00.00 1.580,00 1.580,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1680030 17/06/2026 **.787.718/0001-** P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 750,00 750,00 750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1680029 17/06/2026 **.683.629/0001-** ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 144,90 144,90 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1680028 17/06/2026 **.233.367/0001-** LMSTORE LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 19,00 19,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1680027 17/06/2026 **.579.750/0001-** ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 44,88 44,88 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1680026 17/06/2026 **.128.530/0001-** TOP KIT PRODUTOS DE SAUDE LTDA. 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 39,70 39,70 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1680025 17/06/2026 **.541.407/0002-** THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 61,60 61,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1680024 17/06/2026 **.715.960/0001-** VDESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 398,85 398,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1680023 17/06/2026 **.368.409/0001-** TALTRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 338,00 338,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1680022 17/06/2026 **.312.896/0001-** BHDENTAL COMERCIAL LTDA 10.301.0023.2.135 4.4.90.52.00.00 67.773,12 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1680021 17/06/2026 **.915.465/0001-** JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI 01.031.0001.2.004 3.3.90.40.00.00 1.050,00 1.050,00 0,00