Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 790022 20/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.068 3.3.90.30.00.00 51.969,04 51.969,04 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 780024 19/03/2026 **.634.005/0001-** CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNOSTICO MAIS SAUDE LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 250,00 250,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 780023 19/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 0,35 0,35 0,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 780022 19/03/2026 **.991.502/0005-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 780021 19/03/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 329,73 329,73 329,73
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 780020 19/03/2026 **.837.009/0001-** VALQUES DIVINO ALVES 68621000253 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 4.950,00 4.950,00 4.950,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 780019 19/03/2026 **.417.355/0001-** IMPACTO COMUNICACAO VISUAL E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 1.740,02 1.740,02 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 780018 19/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 51,42 51,42 51,42
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 780017 19/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 115,75 115,75 115,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 780016 19/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 780015 19/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 780013 19/03/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 132,86 132,86 132,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 780014 19/03/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.173 3.3.90.30.00.00 2.489,80 2.489,80 2.489,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 780012 19/03/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0026.2.182 3.3.90.30.00.00 2.951,92 2.951,92 2.951,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 780011 19/03/2026 **.706.510/0001-** CARAJAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDEB 780010 19/03/2026 **.022.360/0001-** EXTIN CHAMA EXTINTORES LTDA 12.361.0401.2.103 4.4.90.52.00.00 850,00 0,00 0,00
FUNDEB 780009 19/03/2026 **.022.360/0001-** EXTIN CHAMA EXTINTORES LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 590,00 590,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 780008 19/03/2026 ***.072.561-** ANTONIA CHAGAS DE JESUS BARROS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 188,89
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 780007 19/03/2026 **.099.595/0001-** TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 22.417,60 22.417,60 22.417,60
FUNDEB 780006 19/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.113 3.3.90.30.00.00 18.732,50 18.732,50 18.732,50
FUNDEB 780005 19/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 19.223,62 19.223,62 19.223,62
FUNDEB 780004 19/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.367.0468.2.119 3.3.90.30.00.00 19.486,20 19.486,20 19.486,20
FUNDEB 780003 19/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 20.460,00 20.460,00 20.460,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 780002 19/03/2026 **.518.681/0001-** GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.031.0001.2.004 3.3.90.35.00.00 29.000,00 29.000,00 29.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 780001 19/03/2026 ***.311.552-** CAROLINA SILVA CANDIDO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 672,75 672,75 672,75
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 770048 18/03/2026 **.847.320/0001-** JOAO ROBERTO LUZ SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770047 18/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 185,12 185,12 185,12
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 770046 18/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 87,00 87,00 87,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770045 18/03/2026 **.748.950/0001-** PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770044 18/03/2026 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 325,13 325,13 325,13