Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890005 30/03/2026 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 270,06 270,06 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 890004 30/03/2026 **.788.999/0001-** VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.890,56 5.890,56 5.890,56
FUNDEB 890003 30/03/2026 **.172.810/0001-** LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 13.700,00 13.700,00 13.700,00
FUNDEB 890002 30/03/2026 **.172.810/0001-** LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 13.350,00 13.350,00 0,00
FUNDEB 890001 30/03/2026 **.172.810/0001-** LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 10.980,00 10.980,00 10.980,00
FUNDEB 890054 30/03/2026 ***.491.083-** VITORIA REGINA BRAGA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 896,53 896,53 896,53
FUNDEB 860074 27/03/2026 ***.605.312-** WESNANDO DE SOUSA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.580,00 1.580,00 1.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860073 27/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDEB 860072 27/03/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS 70% 12.365.0450.2.114 3.3.90.08.00.00 67,54 67,54 67,54
FUNDEB 860071 27/03/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA- CONTRATO 12.366.0401.2.116 3.1.90.04.00.00 18.853,49 18.853,49 18.853,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860070 27/03/2026 **.288.166/0001-** HIPER POSTO LIDER LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 194,55 194,55 194,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860069 27/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 154,00 154,00 154,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860068 27/03/2026 **.243.432/0001-** M M COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 355,02 355,02 355,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860067 27/03/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860066 27/03/2026 **.260.214/0001-** AUTO POSTO WWW.8 LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 40,00 40,00 40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860065 27/03/2026 **.243.432/0001-** M M COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860064 27/03/2026 **.887.489/0001-** D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 880,00 880,00 880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860063 27/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 218,81 218,81 218,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 860062 27/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,16 100,16 100,16
FUNDEB 860061 27/03/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70% 12.367.0468.2.118 3.1.90.04.00.00 71.008,02 71.008,02 71.008,02
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 860060 27/03/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 7.229,94 7.229,94 7.229,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 860059 27/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 860058 27/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 52,00 52,00 52,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 860057 27/03/2026 **.422.253/0002-** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 600,00 600,00 600,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 860055 27/03/2026 ***.944.183-** IVONE ALVES FERREIRA LOPES 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 100,00 100,00 100,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 860056 27/03/2026 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 860054 27/03/2026 ***.156.112-** SOLANGE SILVA NUNES DE SOUSA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 420,00 420,00 420,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 860053 27/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 85,50 85,50 85,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 860052 27/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 391,00 391,00 391,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 860051 27/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 450,59 450,59 450,59