Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 400003 09/02/2026 **.659.210/0001-** SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 2.013,00 2.013,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 400002 09/02/2026 ***.023.991-** DALVA AGUIAR DE FREITAS 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.500,00 1.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 400001 09/02/2026 ***.002.962-** RAIMUNDA NONATA ALVES MORAES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370029 06/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 88,04 88,04 88,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370028 06/02/2026 **.288.166/0001-** HIPER POSTO LIDER LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,02 200,02 200,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370027 06/02/2026 **.716.765/0002-** PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 240,96 240,96 240,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370025 06/02/2026 **.202.136/0001-** REDE DE POSTOS MARAJO SANTANA DO ARAGUAIA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370026 06/02/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370024 06/02/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370023 06/02/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 158,03 158,03 158,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 370022 06/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 0,35 0,35 0,35
FUNDEB 370021 06/02/2026 ***.985.762-** DIEGO DA SILVA E SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.632,30 2.632,30 2.632,30
FUNDEB 370020 06/02/2026 ***.284.202-** DANIELA BARROS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.832,52 1.832,52 1.832,52
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 370019 06/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 50,77 50,77 50,77
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 370018 06/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 81,00 81,00 81,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 370017 06/02/2026 **.876.276/0004-** ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 1.400,31 1.400,31 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 370016 06/02/2026 **.627.256/0001-** L D DA COSTA E CIA LTDA ME 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 0,84 0,84 0,84
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 370015 06/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 13,08 13,08 13,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370014 06/02/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 3.685,00 3.685,00 3.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370013 06/02/2026 ***.260.021-** JOAO FRANCISCO RAMOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 370012 06/02/2026 ***.086.591-** EDNA DE SOUSA NASCIMENTO PEREIRA 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 2.985,00 2.985,00 2.985,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370011 06/02/2026 ***.031.572-** JOSE NILTON DA SILVA COSTA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370008 06/02/2026 ***.198.301-** VINICIUS ZANIN VILHENA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 620,71 620,71 620,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370007 06/02/2026 ***.635.392-** DIEGO SANTOS DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 308,77 308,77 308,77
FUNDEB 370006 06/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 72.997,38 72.997,38 72.997,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370005 06/02/2026 ***.004.191-** MARCIO RODRIGO THEVES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.253,50 1.253,50 1.253,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370004 06/02/2026 ***.308.728-** MARINETE FRANCISCA DA COSTA SANCHES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370003 06/02/2026 ***.193.382-** LAZARO ALVES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 370002 06/02/2026 ***.748.532-** MARCOS AURELIO DA SILVA SOUSA 08.122.0137.2.159 3.3.90.14.00.00 862,00 862,00 862,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 370001 06/02/2026 ***.121.423-** ANTONIO HUMBERTO ALENCAR JUNIOR 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 6.500,00 6.500,00 6.500,00