Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060026 16/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 87,08 87,08 87,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060027 16/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 131,89 131,89 131,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060028 16/04/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 167,73 167,73 167,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060029 16/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 140,00 140,00 140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060030 16/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 136,56 136,56 136,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060031 16/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 267,00 267,00 267,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060032 16/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 277,26 277,26 277,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060033 16/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 147,01 147,01 147,01
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060034 16/04/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060035 16/04/2025 **.310.133/0001-** KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060036 16/04/2025 **.518.681/0001-** GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 7.999,00 7.999,00 7.999,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060037 16/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 38,07 38,07 38,07
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060038 16/04/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.04.00.00 13.850,00 13.850,00 13.850,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060039 16/04/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.544,10 6.544,10 6.544,10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060040 16/04/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060041 16/04/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1060042 16/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 88,83 88,83 88,83
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060043 16/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 132,93 132,93 132,93
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060044 16/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 5.890,62 5.890,62 5.890,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060045 16/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 293,60 293,60 293,60
FUNDEB 1060046 16/04/2025 ***.432.862-** NATHALIA TORQUATO FERNANDES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 4.605,00 4.605,00 4.605,00
FUNDEB 1060047 16/04/2025 ***.447.422-** THIAGO DE PAULA PEREIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FUNDEB 1060048 16/04/2025 ***.969.602-** AUGUSTO BARROS FILHO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
FUNDEB 1060049 16/04/2025 ***.315.141-** EDUARDO MARCELINO DE OLIVEIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
FUNDEB 1060050 16/04/2025 ***.092.191-** IRACI DOS SANTOS SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.885,00 2.885,00 2.885,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1060051 16/04/2025 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS 12.122.0037.2.192 3.1.90.11.00.00 590,52 590,52 590,52
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1050048 15/04/2025 **.187.651/0001-** A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 964,00 964,00 964,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1050047 15/04/2025 **.623.828/0001-** RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.244,14 1.244,14 1.244,14
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1050046 15/04/2025 **.511.833/0001-** START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 980,00 980,00 980,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1050045 15/04/2025 **.869.798/0001-** P DO CARMO AZEVEDO & CIA LTDA ME 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 786,00 786,00 786,00