Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 910116 01/04/2026 **.629.189/0001-** R F DIAS EIRELI 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 800,00 800,00 800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 910117 01/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 197,41 197,41 197,41
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910118 01/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 243,79 243,79 243,79
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910119 01/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 644,00 644,00 644,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910120 01/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 77,00 77,00 77,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910121 01/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 77,00 77,00 77,00
FUNDEB 910122 01/04/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 8.675,92 8.675,92 8.675,92
FUNDEB 910123 01/04/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 2.116,06 2.116,06 2.116,06
FUNDEB 910124 01/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 19,58 19,58 19,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 790001 20/03/2026 ***.197.822-** REGIANE DOS SANTOS MACHADO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 780001 19/03/2026 ***.311.552-** CAROLINA SILVA CANDIDO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 672,75 672,75 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 780002 19/03/2026 **.518.681/0001-** GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.031.0001.2.004 3.3.90.35.00.00 29.000,00 29.000,00 0,00
FUNDEB 780003 19/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 20.460,00 20.460,00 0,00
FUNDEB 780004 19/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.367.0468.2.119 3.3.90.30.00.00 19.486,20 19.486,20 0,00
FUNDEB 780005 19/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 19.223,62 19.223,62 0,00
FUNDEB 780006 19/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.113 3.3.90.30.00.00 18.732,50 18.732,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 780007 19/03/2026 **.099.595/0001-** TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 22.417,60 22.417,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 780008 19/03/2026 ***.072.561-** ANTONIA CHAGAS DE JESUS BARROS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770001 18/03/2026 ***.318.962-** ELIZABETE R M MARTINS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.070,65 1.070,65 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 770002 18/03/2026 **.187.651/0001-** A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.352,00 2.352,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 770003 18/03/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 873,20 873,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770004 18/03/2026 ***.772.071-** MARCILENE SILVANO DE REZENDE ARAÚJO 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 10.042,10 10.042,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 770005 18/03/2026 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.835,00 1.835,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770006 18/03/2026 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 42.739,10 42.739,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770007 18/03/2026 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770008 18/03/2026 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 447,00 447,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770009 18/03/2026 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 447,00 447,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770010 18/03/2026 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 447,00 447,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770011 18/03/2026 ***.960.992-** GENILDO BRITO DA SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 770012 18/03/2026 ***.960.992-** GENILDO BRITO DA SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 0,00