Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 800024 21/03/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 800023 21/03/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 800022 21/03/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 326,60 326,60 326,60
FUNDEB 800021 21/03/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800020 21/03/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800019 21/03/2025 **.703.547/0001-** SANTANA DO ARAGUAIA ADMINISTRACAO SERVICOS POSTUMOS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.923,80 2.923,80 2.923,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800018 21/03/2025 **.275.670/0001-** AUTO PEÇAS AGUIAR LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 800,00 800,00 800,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 800017 21/03/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 5.624,99 5.624,99 5.624,99
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 800016 21/03/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 4.101,50 4.101,50 4.101,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800012 21/03/2025 ***.531.052-** GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800010 21/03/2025 ***.650.542-** CHARLANA PEREIRA BRITO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800009 21/03/2025 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800006 21/03/2025 ***.146.472-** CLAUDIO CORTES BRITO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 264,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800005 21/03/2025 ***.241.981-** JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 264,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 800004 21/03/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.488,36 2.488,36 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800003 21/03/2025 ***.434.772-** LILIA SILVA DE SOUZA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 159,85 159,85 159,85
FUNDEB 800002 21/03/2025 ***.679.082-** LUANA DA SILVA DE JESUS 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 429,31 429,31 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800001 21/03/2025 ***.498.382-** ELIANA ALVES DA SILVA 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 264,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800040 21/03/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 140,50 140,50 140,50
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 790029 20/03/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 62,86 62,86 62,86
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 790028 20/03/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 25,38 25,38 25,38
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 790027 20/03/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 3.916,10 3.916,10 3.916,10
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 790026 20/03/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 42,69 42,69 42,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 790025 20/03/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 154,54 154,54 154,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 790024 20/03/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 255,06 255,06 255,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 790022 20/03/2025 **.676.643/0001-** OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 147,20 147,20 147,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 790023 20/03/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 270,09 270,09 270,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 790021 20/03/2025 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 260,75 260,75 260,75
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 790020 20/03/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 76,50 76,50 76,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 790019 20/03/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 16.270,80 16.270,80 16.270,80