Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240041 12/08/2025 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240042 12/08/2025 ***.430.352-** SIMONE SANTANA DIAS 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 278,00 278,00 278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240043 12/08/2025 ***.229.812-** SUELY ALEXANDRE DA COSTA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240044 12/08/2025 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240045 12/08/2025 ***.498.382-** ELIANA ALVES DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240046 12/08/2025 ***.411.382-** ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 215,50 215,50 215,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240047 12/08/2025 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 278,00 278,00 278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240048 12/08/2025 ***.229.812-** SUELY ALEXANDRE DA COSTA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 215,50 215,50 215,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240049 12/08/2025 **.260.572/0001-** A TOME AGENCIA DE VIAGENS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.33.00.00 6.949,30 6.949,30 6.949,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240050 12/08/2025 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 15.031,11 15.031,11 15.031,11
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2240051 12/08/2025 **.971.360/0013-** DISVECO LTDA 04.122.0017.2.007 3.3.90.30.00.00 13.964,73 13.964,73 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240052 12/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 5.019,60 5.019,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240053 12/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 7.449,90 7.449,90 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240054 12/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 3.472,07 3.472,07 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240055 12/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 3.683,52 3.683,52 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240056 12/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 834,99 834,99 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240057 12/08/2025 ***.219.964-** KAUA WILQUE SANTOS DE SOUSA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240058 12/08/2025 ***.450.682-** GABRIEL CHAGAS LIMA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.900,00 1.900,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240059 12/08/2025 ***.402.311-** RAIMUNDO BARROS FILHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.800,00 2.800,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2240060 12/08/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 2.697,02 2.697,02 2.697,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2240061 12/08/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 08.244.0026.2.182 3.3.90.30.00.00 2.763,73 2.763,73 2.763,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2240062 12/08/2025 **.939.843/0001-** CM DISTRIBUIDORA LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 1.880,00 1.880,00 1.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2240063 12/08/2025 **.869.798/0001-** P DO CARMO AZEVEDO & CIA LTDA ME 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 367,00 367,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240064 12/08/2025 **.551.477/0003-** POSTO BEGE LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 180,00 180,00 180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240067 12/08/2025 ***.741.041-** JOVENTIDE CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240068 12/08/2025 ***.567.991-** ANDREIA GONÇALVES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2240069 12/08/2025 ***.284.533-** MAURICELIA DA SILVA E SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2240070 12/08/2025 **.950.679/0002-** JC COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 290,00 290,00 290,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2240071 12/08/2025 ***.713.192-** RENAN ARAUJO COSTA BORGES 04.122.0037.2.012 3.3.90.14.00.00 556,00 556,00 556,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2240074 12/08/2025 **.307.495/0001-** MORAES E REIS LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 1.754,16 1.754,16 1.754,16