Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 1750025 24/06/2025 ***.874.381-** DENISE SILVA COSTA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.961,00 2.961,00 2.961,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1750008 24/06/2025 ***.177.551-** ALEX GORCK 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
FUNDEB 1750016 24/06/2025 ***.422.882-** NATALIA MACEDO CASSIMIRO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.280,00 3.280,00 0,00
FUNDEB 1750014 24/06/2025 ***.550.812-** EDILSON FIGUEIRA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.280,00 3.280,00 3.280,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1750027 24/06/2025 **.074.561/0001-** ALFA PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 15.451.0502.1.017 3.3.90.30.00.00 7.480,00 7.480,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1750040 24/06/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 650,56 650,56 650,56
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1750044 24/06/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 17.797,93 17.797,93 17.797,93
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1750043 24/06/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 2.793,91 2.793,91 2.793,91
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1750042 24/06/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 1.355,91 1.355,91 1.355,91
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1750041 24/06/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 16.270,80 16.270,80 16.270,80
FUNDEB 1750013 24/06/2025 ***.422.762-** BENTA BARBOSA DOS SANTOS LIMA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.000,83 2.000,83 2.000,83
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1750058 24/06/2025 ***.431.332-** JOSIANE SOUSA SILVA 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 1.700,00 1.700,00 0,00
FUNDEB 1750010 24/06/2025 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 7.362,22 7.362,22 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1750007 24/06/2025 ***.218.631-** ADALCINO LOPES RUDUVALHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1750036 24/06/2025 ***.455.722-** EDIVAN DA SILVA ASSUNÇÃO SOARES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDEB 1750023 24/06/2025 ***.103.181-** DIONATAN MUNIZ PACHECO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.280,00 3.280,00 3.280,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1750048 24/06/2025 **.534.987/0001-** DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 290,00 290,00 290,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1750047 24/06/2025 **.534.987/0001-** DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 120,00 120,00 120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1750024 24/06/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 8.575,00 8.575,00 8.575,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1750046 24/06/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 81,00 81,00 81,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1750029 24/06/2025 **.872.229/0001-** M N CARVALHO LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 22.501,44 22.501,44 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1750028 24/06/2025 **.872.229/0001-** M N CARVALHO LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 39.998,60 39.998,60 39.998,60
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1750030 24/06/2025 **.872.229/0001-** M N CARVALHO LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 19.000,67 19.000,67 19.000,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1750056 24/06/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0020.2.134 3.3.90.39.00.00 7,37 7,37 7,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1750057 24/06/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0020.2.134 3.3.90.39.00.00 5,68 5,68 5,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1750055 24/06/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0037.2.137 3.3.90.39.00.00 5,68 5,68 5,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1750054 24/06/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0037.2.137 3.3.90.39.00.00 7,37 7,37 7,37
FUNDEB 1750015 24/06/2025 ***.813.152-** WANDERSON BARBOSA FARIAS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.280,00 3.280,00 3.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1750011 24/06/2025 **.054.861/0001-** SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 1.716,99 1.716,99 1.716,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1750009 24/06/2025 **.054.861/0001-** SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 5.863,03 5.863,03 5.863,03