Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 160019 16/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 7.459,70 7.459,70 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 160018 16/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.30.00.00 92.541,10 92.541,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160017 16/01/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160016 16/01/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 1.381,50 1.381,50 1.381,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160015 16/01/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 1.749,90 1.749,90 1.749,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160014 16/01/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 2.375,10 2.375,10 2.375,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160013 16/01/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 8.597,75 8.597,75 8.597,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160012 16/01/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 19.981,55 19.981,55 19.981,55
FUNDEB 160011 16/01/2026 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 25.785,00 25.785,00 25.785,00
FUNDEB 160010 16/01/2026 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 34.233,00 34.233,00 34.233,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160009 16/01/2026 ***.984.871-** MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 296,70 296,70 296,70
FUNDEB 160008 16/01/2026 ***.449.822-** ARLEN COELHO DA CUNHA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.292,00 1.292,00 0,00
FUNDEB 160007 16/01/2026 ***.649.141-** ANDRE OLIVEIRA LIMA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.292,00 1.292,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160004 16/01/2026 **.078.950/0001-** ELLAN EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 7.770,00 7.770,00 7.770,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160006 16/01/2026 **.200.844/0001-** CLINICA MEDICA WR LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 19.120,00 19.120,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160005 16/01/2026 **.200.844/0001-** CLINICA MEDICA WR LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 32.040,00 32.040,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160003 16/01/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 11.940,00 11.940,00 11.940,00
FUNDEB 160002 16/01/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 11.940,00 11.940,00 11.940,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 160001 16/01/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 7.000,00 7.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 150051 15/01/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25.752.0720.2.058 3.3.90.39.00.00 139.398,80 139.398,80 139.398,80
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 150052 15/01/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25.752.0720.2.058 3.3.90.39.00.00 21.470,43 21.470,43 21.470,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150049 15/01/2026 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 280,32 280,32 280,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150050 15/01/2026 **.843.207/0001-** S. D. DA MATA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 190,03 190,03 190,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150045 15/01/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 94,37 94,37 94,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150046 15/01/2026 **.483.998/0001-** POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150047 15/01/2026 **.483.998/0001-** POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150048 15/01/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 214,40 214,40 214,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150044 15/01/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150043 15/01/2026 **.569.064/0059-** REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 231,97 231,97 231,97
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 150041 15/01/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.013,68 1.013,68 1.013,68