Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 900037 31/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.208 3.3.90.39.00.00 212.697,39 212.697,39 0,00
FUNDEB 900036 31/03/2026 **.769.160/0001-** A R F EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 10.798,70 10.798,70 10.798,70
FUNDEB 900032 31/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 4.080,00 4.080,00 0,00
FUNDEB 900033 31/03/2026 **.210.826/0001-** JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 12.048,00 12.048,00 12.048,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 900034 31/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.208 3.3.90.39.00.00 222.201,67 222.201,67 0,00
FUNDEB 900035 31/03/2026 **.210.826/0001-** JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 16.500,00 16.500,00 16.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 900031 31/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.208 3.3.90.39.00.00 90.806,13 90.806,13 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 900030 31/03/2026 ***.150.402-** CARLÚCIA OLIVEIRA DA SILVA BORGES 08.122.1002.2.160 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 900029 31/03/2026 **.518.304/0001-** DRIP CAR AUTO CENTER LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.761,60 1.761,60 1.761,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 900027 31/03/2026 ***.595.752-** JULIEIDE DOS SANTOS QUEIROZ 08.122.0137.2.159 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 900028 31/03/2026 ***.718.532-** SUIANE MACHADO EVARISTO 08.122.1002.2.160 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 900026 31/03/2026 **.518.304/0001-** DRIP CAR AUTO CENTER LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 900024 31/03/2026 ***.224.241-** LUCELENE DOS SANTOS SILVA 08.122.1002.2.160 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 900025 31/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 18.761,20 18.761,20 18.761,20
FUNDEB 900022 31/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 92.302,65 92.302,65 92.302,65
FUNDEB 900023 31/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 469.021,92 469.021,92 469.021,92
FUNDEB 900021 31/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 437.036,85 437.036,85 437.036,85
FUNDEB 900020 31/03/2026 **.129.041/0001-** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 12.367.0468.2.118 3.1.91.13.00.00 9.281,74 9.281,74 9.281,74
FUNDEB 900017 31/03/2026 **.129.041/0001-** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 12.366.0401.2.116 3.1.91.13.00.00 97.939,07 97.939,07 97.939,07
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 900018 31/03/2026 **.313.686/0001-** 51.313.686 MARCUS VINICIUS ROCHA RIBEIRO 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 4.270,00 4.270,00 4.270,00
FUNDEB 900019 31/03/2026 **.129.041/0001-** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 12.361.0401.2.104 3.1.91.13.00.00 716.979,71 716.979,71 716.979,71
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 900014 31/03/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 1.341,70 1.341,70 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 900015 31/03/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.39.00.00 1.989,90 1.989,90 0,00
FUNDEB 900016 31/03/2026 **.129.041/0001-** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 12.365.0450.2.114 3.1.91.13.00.00 104.808,09 104.808,09 104.808,09
FUNDEB 900013 31/03/2026 **.129.041/0001-** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 12.365.0450.2.109 3.1.91.13.00.00 69.290,74 69.290,74 69.290,74
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 900011 31/03/2026 **.129.041/0001-** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 12.122.0037.2.192 3.1.91.13.00.00 9.164,95 9.164,95 9.164,95
FUNDEB 900012 31/03/2026 **.670.356/0001-** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PARA 12.361.0401.2.104 3.1.91.13.00.00 902,22 902,22 902,22
FUNDEB 900010 31/03/2026 ***.170.652-** EMILY EMANOELA DE SOUZA SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.108,00 2.108,00 2.108,00
FUNDEB 900009 31/03/2026 ***.195.672-** DAIANE ANDRADE MACIEL 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.053,00 1.053,00 1.053,00
FUNDEB 900007 31/03/2026 ***.405.832-** FERNANDO BRITO ALMEIDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.36.00.00 4.211,00 4.211,00 4.211,00