Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190035 07/08/2025 ***.807.432-** ANTONIA CELESTINO LOPES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2190036 07/08/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 4.897,16 4.897,16 4.897,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190037 07/08/2025 **.676.643/0001-** OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 99,05 99,05 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190038 07/08/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,09 250,09 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190039 07/08/2025 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 226,13 226,13 226,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190040 07/08/2025 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 180,00 180,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190041 07/08/2025 ***.456.302-** NERCIDIO VASCONCELOS DA COSTA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190042 07/08/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 160,00 160,00 160,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2190043 07/08/2025 ***.203.772-** MARLEANY RIBEIRO BARBOSA 04.122.0037.2.012 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 1.724,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2190044 07/08/2025 **.321.309/0001-** 60.321.309 BRUNA RAFANEIDE QUEIROZ MARTINS 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 100,00 100,00 100,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2190045 07/08/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
FUNDEB 2190046 07/08/2025 ***.422.152-** ADENILSON DOS SANTOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FUNDEB 2190047 07/08/2025 ***.242.272-** RITA DE CASSIA DE SOUZA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.370,80 3.370,80 3.370,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190048 07/08/2025 ***.977.891-** ORLANDO ALVES MOREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 1.195,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190049 07/08/2025 ***.524.752-** LUIZ FELIPE SANTOS SOUZA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 1.195,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190050 07/08/2025 **.404.914/0001-** PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 300,38 300,38 300,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2190051 07/08/2025 **.341.784/0002-** MOURA & PIMENTA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2190052 07/08/2025 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 305,00 305,00 305,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2190053 07/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 25,38 25,38 25,38
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2190054 07/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 115,59 115,59 115,59
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2180001 06/08/2025 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 2.048,00 2.048,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2180002 06/08/2025 ***.050.861-** JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES 05.122.0037.2.023 3.3.90.36.00.00 879,00 879,00 879,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2180003 06/08/2025 ***.050.861-** JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES 21.122.0037.2.062 3.3.90.36.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2180004 06/08/2025 ***.050.861-** JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2180005 06/08/2025 ***.050.861-** JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES 04.122.0037.2.013 3.3.90.36.00.00 750,00 750,00 750,00
FUNDEB 2180006 06/08/2025 **.095.064/0001-** ADSERV CONSTRUTORA LTDA 12.361.0401.1.033 4.4.90.51.00.00 115.150,97 115.150,97 115.150,97
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2180007 06/08/2025 ***.960.912-** ROBERTO DA SILVA LOPES 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.250,00 1.250,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2180008 06/08/2025 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 450,00 450,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2180009 06/08/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.541,66 1.541,66 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2180010 06/08/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00