Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 2320130 20/08/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 11.960,00 11.960,00 11.960,00
FUNDEB 2320131 20/08/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 14.950,00 14.950,00 14.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2320132 20/08/2025 **.631.810/0001-** 49.631.810 SAMUEL DIAS BOTELHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.310,00 2.310,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2320133 20/08/2025 **.673.878/0001-** LL VILAS EVENTOS LTDA 13.392.0473.2.229 3.3.90.39.00.00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2320134 20/08/2025 **.673.878/0001-** LL VILAS EVENTOS LTDA 13.392.0473.2.229 3.3.90.39.00.00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2320135 20/08/2025 **.373.002/0001-** B R PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 8.750,00 8.750,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2320136 20/08/2025 **.373.002/0001-** B R PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 6.250,00 6.250,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2320137 20/08/2025 ***.012.182-** LUCIANA DOS SANTOS GOMES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 308,77 308,77 308,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2320138 20/08/2025 ***.127.101-** LILIAN MARCELA ABREU OLIVEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 421,47 421,47 421,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2320139 20/08/2025 ***.531.052-** GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2320140 20/08/2025 ***.004.191-** MARCIO RODRIGO THEVE 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.253,50 1.253,50 1.253,50
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320141 20/08/2025 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 18.542.0643.2.033 3.3.90.39.00.00 550,00 550,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320142 20/08/2025 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 18.542.0643.2.033 3.3.90.30.00.00 2.503,00 2.503,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320143 20/08/2025 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 04.122.0037.2.076 4.4.90.52.00.00 2.875,45 0,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320144 20/08/2025 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 04.122.0037.2.076 3.3.90.30.00.00 6.174,82 6.174,82 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320145 20/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 12.504,51 12.504,51 12.504,51
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320146 20/08/2025 **.389.732/0001-** D PEREIRA DOS ANJOS - ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2320147 20/08/2025 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 180,06 180,06 180,06
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320148 20/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 6.322,49 6.322,49 6.322,49
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320149 20/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 3.314,95 3.314,95 3.314,95
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320150 20/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 680,00 680,00 680,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320151 20/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 15.392,09 15.392,09 15.392,09
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320152 20/08/2025 **.262.373/0001-** L R CAVALCANTE 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.998,43 1.998,43 1.998,43
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320153 20/08/2025 **.654.716/0001-** VINICIUS CAUE DEL MORA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.004 3.3.90.35.00.00 19.850,00 19.850,00 19.850,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320154 20/08/2025 **.293.689/0001-** SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 4.533,33 4.533,33 4.533,33
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320155 20/08/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 10.430,00 10.430,00 10.430,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320156 20/08/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 125.160,00 125.160,00 125.160,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320157 20/08/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES CMSA 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 21.491,74 21.491,74 21.491,74
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320158 20/08/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 100.762,19 100.762,19 100.762,19
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2320159 20/08/2025 **.846.317/0001-** FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 39.469,00 39.469,00 39.469,00