Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320027 12/05/2026 ***.635.512-** LAIANY COSTA DOURADO 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320026 12/05/2026 ***.011.292-** MAYARA PEREIRA RESENDE 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320025 12/05/2026 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320024 12/05/2026 ***.635.512-** LAIANY COSTA DOURADO 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320023 12/05/2026 ***.411.382-** ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320017 12/05/2026 ***.869.631-** LUDMILLA LOPES BARSI 10.122.0025.2.120 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1320010 12/05/2026 **.842.015/0001-** CENTERSUL LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.30.00.00 38.250,00 38.250,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1320009 12/05/2026 **.842.015/0001-** CENTERSUL LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 43.750,07 43.750,07 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1320008 12/05/2026 ***.755.602-** MARCEL SOUSA MARQUES 18.542.1010.2.098 3.3.90.14.00.00 576,00 576,00 576,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1320007 12/05/2026 **.851.381/0001-** J N GOMES LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 35.890,00 35.890,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1320005 12/05/2026 **.851.381/0001-** J N GOMES LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 38.021,00 38.021,00 0,00
FUNDEB 1320004 12/05/2026 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 77.355,00 77.355,00 77.355,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320003 12/05/2026 ***.139.512-** NATHALIA CRISTINA DE AZEVEDO FIGUEIREDO 10.301.0200.2.139 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320002 12/05/2026 ***.386.501-** JAQUELINE SOARES DOS SANTOS 10.301.0200.2.139 3.3.90.14.00.00 1.788,00 1.788,00 1.788,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320001 12/05/2026 ***.826.111-** NAYARA SOARES ROQUE 10.301.0020.2.133 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1320063 12/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 39,04 39,04 39,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1320064 12/05/2026 **.188.198/0006-** BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 10.122.0025.2.124 3.3.90.30.00.00 1.376,35 1.376,35 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1320065 12/05/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 34,00 34,00 34,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1320066 12/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 13,27 13,27 13,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1320067 12/05/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 52,00 52,00 52,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1310040 11/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 101,80 101,80 101,80
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1310039 11/05/2026 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. 04.122.0037.2.012 3.1.90.04.00.00 6.361,37 6.361,37 6.361,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1310038 11/05/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 151,09 151,09 151,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1310037 11/05/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 168,99 168,99 168,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1310036 11/05/2026 **.046.768/0001-** PRAVALUZ COMERCIO LTDA 08.244.0026.2.181 3.3.90.30.00.00 1.627,52 1.627,52 1.627,52
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1310034 11/05/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 174,94 174,94 174,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1310033 11/05/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 627,76 627,76 627,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1310031 11/05/2026 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 08.244.0026.2.172 3.3.90.39.00.00 942,50 942,50 942,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1310030 11/05/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.122.0137.2.159 3.3.90.30.00.00 340,20 340,20 340,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1310029 11/05/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 130,54 130,54 130,54