Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 940026 04/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 940027 04/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0034.2.087 3.3.90.39.00.00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 940025 04/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0034.2.087 3.3.90.39.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 940024 04/04/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.208 3.3.90.39.00.00 170.279,04 170.279,04 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 940023 04/04/2025 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 4.675,33 4.675,33 4.675,33
FUNDEB 940021 04/04/2025 **.188.434/0001-** STARTECNO SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 940022 04/04/2025 **.417.355/0001-** IMPACTO COMUNICACAO VISUAL E EMPREENDIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 4.147,50 4.147,50 4.147,50
FUNDEB 940020 04/04/2025 **.188.434/0001-** STARTECNO SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 4.429,00 4.429,00 4.429,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940019 04/04/2025 ***.125.802-** EVA ROCHA GOMES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940018 04/04/2025 ***.563.691-** ANA PAULA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 331,77 331,77 331,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940017 04/04/2025 ***.797.912-** SOLANGE CARNEIRO DE CARVALHO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940016 04/04/2025 ***.904.811-** SARA RAISSA ALVES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940015 04/04/2025 ***.923.292-** HELENA NUNES DA SILVA LOPES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 569,25 569,25 569,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940014 04/04/2025 ***.801.042-** ANTONIO PAULINO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940012 04/04/2025 ***.767.002-** SUELY FERREIRA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 154,39 154,39 154,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940013 04/04/2025 ***.557.802-** RITA FERREIRA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 205,85 205,85 205,85
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 940011 04/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.30.00.00 3.329,46 3.329,46 3.329,46
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 940010 04/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.30.00.00 1.354,43 1.354,43 1.354,43
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 940009 04/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.30.00.00 4.434,44 4.434,44 4.434,44
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 940008 04/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.30.00.00 5.624,98 5.624,98 5.624,98
FUNDEB 940007 04/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.367.0468.2.119 3.3.90.30.00.00 16.960,80 16.960,80 16.960,80
FUNDEB 940006 04/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 16.957,84 16.957,84 0,00
FUNDEB 940005 04/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.113 3.3.90.30.00.00 15.688,74 15.688,74 0,00
FUNDEB 940004 04/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 18.241,00 18.241,00 18.241,00
FUNDEB 940003 04/04/2025 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 50.615,90 50.615,90 50.615,90
FUNDEB 940002 04/04/2025 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 36.493,54 36.493,54 36.493,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940001 04/04/2025 ***.246.691-** DORANDES VIEIRA OLIVEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940050 04/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 160,02 160,02 160,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940051 04/04/2025 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 177,15 177,15 177,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 940052 04/04/2025 **.764.511/0001-** SONHO MEU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 205,08 205,08 205,08