Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140011 14/01/2026 ***.064.562-** MARLENE BENTO DA CUNHA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 251,85 251,85 251,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140010 14/01/2026 ***.832.592-** MARIA ADRIANA DIAS ALMEIDA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,88 188,88 188,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140009 14/01/2026 ***.928.693-** MARIA INEZ DE FATIMA COELHO PEREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140006 14/01/2026 ***.372.131-** MANOEL DINO SALES DA COSTA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140005 14/01/2026 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 1.560,00 1.560,00 1.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140004 14/01/2026 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 60.797,13 60.797,13 60.797,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140002 14/01/2026 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 72.812,05 72.812,05 72.812,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140003 14/01/2026 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 12.307,56 12.307,56 12.307,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140001 14/01/2026 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 103.685,63 103.685,63 103.685,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130048 13/01/2026 **.318.079/0001-** MEDEIROS E CABRAL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 130046 13/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 13.122.0037.2.224 3.3.90.39.00.00 261,00 261,00 261,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130047 13/01/2026 ***.331.971-** ENIVALDO ARAUJO MOREIRA 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 6.080,00 6.080,00 6.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130044 13/01/2026 ***.208.302-** EVANEIDE MOTA ARRUDA DOS SANTOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 2.155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130042 13/01/2026 ***.302.582-** RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 2.155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130043 13/01/2026 ***.790.372-** DANYELLY CORREA NASCIMENTO GOMES 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 2.155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130040 13/01/2026 **.040.639/0001-** REDE DE POSTOS MARAJO PORANGATU LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 275,06 275,06 275,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130041 13/01/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 140,02 140,02 140,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130038 13/01/2026 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 223,18 223,18 223,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130039 13/01/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130037 13/01/2026 ***.602.382-** ANDRE FERREIRA CAMPOS 04.122.0037.2.012 3.3.90.14.00.00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130036 13/01/2026 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 213,35 213,35 213,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130035 13/01/2026 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 213,35 213,35 213,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130034 13/01/2026 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 910,00 910,00 910,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 130033 13/01/2026 **.754.943/0001-** REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.40.00.00 330,00 330,00 330,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 130032 13/01/2026 **.193.945/0001-** MENESES COMERCIO DE GAS LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 70,00 70,00 70,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130031 13/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 75,19 75,19 75,19
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 130029 13/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 278,16 278,16 278,16
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 130027 13/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 22.355,01 22.355,01 22.355,01
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 130026 13/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 9.971,37 9.971,37 9.971,37
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 130025 13/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 8.568,00 8.568,00 8.568,00