Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070019 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.173 3.3.90.30.00.00 3.396,60 3.396,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070018 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.255 3.3.90.30.00.00 485,00 485,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070017 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 3.531,54 3.531,54 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070016 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 2.899,14 2.899,14 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070015 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.172 3.3.90.30.00.00 126,30 126,30 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070014 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.182 3.3.90.30.00.00 2.797,77 2.797,77 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070013 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 558,70 558,70 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070012 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 279,50 279,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070011 17/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.170 3.3.90.30.00.00 1.346,90 1.346,90 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070010 17/04/2026 **.545.222/0001-** PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.301.0024.2.136 3.3.90.30.00.00 3.211,34 3.211,34 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070009 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070008 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDEB 1070007 17/04/2026 ***.368.982-** DIOGO DA SILVA BRITO 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070006 17/04/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 138,60 138,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1070005 17/04/2026 **.563.737/0001-** L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA 12.365.0450.2.222 4.4.90.51.00.00 51.224,26 51.224,26 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070004 17/04/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 911,40 911,40 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070003 17/04/2026 **.366.946/0001-** 64.366.946 JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.790,00 2.790,00 0,00
FUNDEB 1070001 17/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 16.100,70 16.100,70 0,00
FUNDEB 1070002 17/04/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 14.500,60 14.500,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1060051 16/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 118,88 118,88 118,88
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060050 16/04/2026 **.272.909/0001-** ALVES & MACHADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 581,34 581,34 581,34
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060049 16/04/2026 **.825.429/0001-** MALEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 470,44 470,44 470,44
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060048 16/04/2026 **.954.246/0001-** D K COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 239,12 239,12 239,12
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060047 16/04/2026 ***.191.572-** SARAH CARVALHO VARÃO 05.122.0037.2.023 3.3.90.36.00.00 2.750,00 2.750,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060046 16/04/2026 ***.191.572-** SARAH CARVALHO VARÃO 04.122.0017.2.008 3.3.90.36.00.00 2.750,00 2.750,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060045 16/04/2026 ***.191.572-** SARAH CARVALHO VARÃO 21.122.0037.2.062 3.3.90.36.00.00 6.500,00 6.500,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060044 16/04/2026 ***.962.841-** DIVINO RODRIGUES PEIXOTO 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060043 16/04/2026 **.652.239/0001-** SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.282,35 2.282,35 2.282,35
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060042 16/04/2026 **.652.239/0001-** SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 4.716,50 4.716,50 4.716,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1060041 16/04/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.173 3.3.90.30.00.00 1.896,81 1.896,81 0,00