Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390027 27/08/2025 **.741.161/0014-** REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICOLAS LTDA 26.782.0734.2.068 3.3.90.30.00.00 1.333,00 1.333,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390028 27/08/2025 ***.563.691-** ANA PAULA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 331,77 331,77 331,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390029 27/08/2025 ***.291.144-** ODIRLEY CRUZ SERRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 165,89 165,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390030 27/08/2025 ***.790.881-** ELZIRENE ABREU NEVES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 899,88 899,88 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390031 27/08/2025 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 20.915,00 20.915,00 20.915,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2390032 27/08/2025 **.652.239/0001-** SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 1.099,99 1.099,99 1.099,99
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2390033 27/08/2025 **.035.235/0001-** G B HOTEL LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 170,00 170,00 170,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390034 27/08/2025 ***.875.702-** GEORGE SILVA ALVES 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390035 27/08/2025 **.713.905/0001-** PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 300,01 300,01 300,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390036 27/08/2025 **.779.457/0001-** CLINICA AGUIAR & CIA LTDA 10.122.0025.2.121 3.3.90.39.00.00 1.515,00 1.515,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390037 27/08/2025 **.779.457/0001-** CLINICA AGUIAR & CIA LTDA 10.122.0025.2.121 3.3.90.39.00.00 1.750,00 1.750,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390041 27/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.057 3.3.90.30.00.00 40.000,00 40.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390044 27/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.451.0502.1.017 3.3.90.30.00.00 60.000,00 60.000,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390046 27/08/2025 **.444.045/0001-** COSME RODRIGUES DA SILVA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 160,00 160,00 160,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390047 27/08/2025 **.513.952/0001-** G2D MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390048 27/08/2025 **.243.432/0001-** M M COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 286,34 286,34 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390049 27/08/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 165,11 165,11 165,11
FUNDEB 2390050 27/08/2025 ***.186.712-** RANGEL COSTA FERREIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.885,00 2.885,00 2.885,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390051 27/08/2025 ***.227.902-** PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA 20.122.0037.2.034 3.3.90.14.00.00 1.730,00 1.730,00 1.730,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390052 27/08/2025 ***.820.152-** WINICIUS PEREIRA DA SILVA 20.122.0037.2.034 3.3.90.14.00.00 1.390,00 1.390,00 1.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390053 27/08/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 75,02 75,02 75,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390054 27/08/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 10.301.0020.2.134 3.3.90.39.00.00 5,76 5,76 5,76
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2390055 27/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 162,48 162,48 162,48
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390056 27/08/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 532,11 532,11 532,11
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390057 27/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 88,83 88,83 88,83
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390058 27/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 46,67 46,67 46,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390059 27/08/2025 **.775.396/0001-** LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 2.686,50 2.686,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390060 27/08/2025 **.775.396/0001-** LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 3.960,00 3.960,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390061 27/08/2025 **.775.396/0001-** LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 4.897,17 4.897,17 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390062 27/08/2025 **.775.396/0001-** LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 2.044,10 2.044,10 0,00