Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340042 22/08/2025 **.095.372/0001-** WC VIDRACARIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 75,00 75,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2340043 22/08/2025 ***.937.602-** CARLOS ALBERTO TORRES GOMES AMORIM 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.586,00 2.586,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2340044 22/08/2025 ***.173.472-** ERICK RAVANELLI RESPLANDES SILVA 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.586,00 2.586,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2340045 22/08/2025 ***.497.802-** GLEYDSON RESPLANDES SOUZA 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.586,00 2.586,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2340046 22/08/2025 ***.116.382-** GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.586,00 2.586,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340047 22/08/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 81,00 81,00 81,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340048 22/08/2025 **.700.012/0001-** RODO POSTO PRODUCAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340049 22/08/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 191,74 191,74 191,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340050 22/08/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 212,00 212,00 212,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340051 22/08/2025 ***.383.152-** FERNANDO MENDES LIMA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340052 22/08/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 279,84 279,84 279,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340053 22/08/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340054 22/08/2025 **.676.643/0001-** OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 281,00 281,00 281,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340055 22/08/2025 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 241,50 241,50 241,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2340056 22/08/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 251,66 251,66 251,66
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340057 22/08/2025 **.028.316/0001-** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340058 22/08/2025 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 103,03 103,03 103,03
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340059 22/08/2025 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 103,03 103,03 103,03
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340060 22/08/2025 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 103,03 103,03 103,03
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340061 22/08/2025 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 103,03 103,03 103,03
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340062 22/08/2025 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 103,03 103,03 103,03
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340063 22/08/2025 ***.150.232-** ADELMAN BRITO FRANCO 04.122.0037.2.076 3.3.90.14.00.00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340064 22/08/2025 ***.182.282-** ADORISVALDO SANTOS PEREIRA 04.122.0037.2.076 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 1.724,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2340065 22/08/2025 ***.448.271-** SILVANIO CARVALHO SOBRINHO 12.361.0401.2.201 3.3.90.36.00.00 5.000,00 5.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340066 22/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 76,14 76,14 76,14
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2340067 22/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 129,19 129,19 129,19
FUNDEB 2330001 21/08/2025 ***.103.271-** JUSTINO JOAO RODRIGUES NETO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.108,00 2.108,00 0,00
FUNDEB 2330002 21/08/2025 ***.561.782-** DULCINEIA DOS SANTOS SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDEB 2330003 21/08/2025 ***.030.071-** MARIA APARECIDA NUNES MUNIZ 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 0,00
FUNDEB 2330004 21/08/2025 ***.723.422-** IASMIM DA SILVA SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 2.670,00