Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 580073 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.427,60 2.427,60 0,00
FUNDEB 580071 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.884,10 3.884,10 0,00
FUNDEB 580070 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.685,40 1.685,40 0,00
FUNDEB 580069 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 971,04 971,04 0,00
FUNDEB 580068 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.427,60 2.427,60 0,00
FUNDEB 580067 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.077,38 2.077,38 0,00
FUNDEB 580066 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.427,60 2.427,60 0,00
FUNDEB 580065 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.427,60 2.427,60 0,00
FUNDEB 580064 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 4.855,20 4.855,20 0,00
FUNDEB 580062 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - CONTRATADOS 70% 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 1.065,44 1.065,44 0,00
FUNDEB 580063 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.427,60 2.427,60 0,00
FUNDEB 580061 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - CONTRATADOS 70% 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.427,60 2.427,60 0,00
FUNDEB 580060 27/02/2026 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - CONTRATADOS 70% 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.427,60 2.427,60 0,00
FUNDEB 580059 27/02/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS 70% 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.427,60 2.427,60 0,00
FUNDEB 580058 27/02/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 1.708,64 1.708,64 0,00
FUNDEB 580057 27/02/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 752,20 752,20 0,00
FUNDEB 580056 27/02/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - EFETIVOS 70% 12.366.0401.2.116 3.1.90.11.00.00 1.011,50 1.011,50 0,00
FUNDEB 580055 27/02/2026 ***.166.882-** LEMUEL VIANA CHAVES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.740,89 1.740,89 0,00
FUNDEB 580054 27/02/2026 ***.288.282-** KARLLA VITORIA SOUZA ROCHA ARAUJO SOARES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.900,00 3.900,00 0,00
FUNDEB 580053 27/02/2026 ***.902.572-** JOAO VICTOR MACHADO BARBOSA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.895,00 2.895,00 0,00
FUNDEB 580052 27/02/2026 ***.153.962-** RAMONI MORAIS FERREIRA SANTOS MATOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.283,00 2.283,00 0,00
FUNDEB 580051 27/02/2026 ***.848.872-** GUSTAVO LUZ LIMA 12.365.0450.2.112 3.3.90.36.00.00 2.635,00 2.635,00 0,00
FUNDEB 580050 27/02/2026 ***.129.392-** WELINGTON SOARES DOS SANTOS 12.365.0450.2.112 3.3.90.36.00.00 2.635,00 2.635,00 0,00
FUNDEB 580049 27/02/2026 ***.910.081-** OTAVIO VENTURA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.196,10 1.196,10 0,00
FUNDEB 580048 27/02/2026 ***.509.252-** FRANCISCO ANTONIO DE JESUS DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.740,89 1.740,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580047 27/02/2026 **.208.233/0001-** CASA DAS TINTAS EIRELI - EPP 08.244.0026.2.182 3.3.90.30.00.00 3.810,54 3.810,54 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580046 27/02/2026 **.208.233/0001-** CASA DAS TINTAS EIRELI - EPP 08.244.0026.2.181 3.3.90.30.00.00 3.971,13 3.971,13 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580045 27/02/2026 **.208.233/0001-** CASA DAS TINTAS EIRELI - EPP 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 4.267,52 4.267,52 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580044 27/02/2026 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 30.754,79 30.754,79 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580043 27/02/2026 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 49.288,41 49.288,41 0,00