Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 420041 11/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 420040 11/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.40.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 420039 11/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 67,14 67,14 67,14
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 420038 11/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 151,70 151,70 151,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 420037 11/02/2026 **.627.256/0001-** L D DA COSTA E CIA LTDA ME 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 18,36 18,36 18,36
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 420036 11/02/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 420035 11/02/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 42,08 42,08 42,08
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 420034 11/02/2026 **.744.902/0001-** START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 420033 11/02/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 240,00 240,00 240,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 420032 11/02/2026 **.307.495/0001-** MORAES E REIS LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 4.694,71 4.694,71 4.694,71
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 420031 11/02/2026 **.513.952/0001-** G2D MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.145,00 5.145,00 5.145,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 420030 11/02/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 1.743,40 1.743,40 1.743,40
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 420029 11/02/2026 **.151.812/0001-** L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 12.800,00 12.800,00 12.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420028 11/02/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 10.122.0025.2.120 3.3.90.30.00.00 8.474,50 8.474,50 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 420027 11/02/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 420026 11/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 420025 11/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 420024 11/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 1.855,78 1.855,78 1.855,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420023 11/02/2026 ***.291.032-** RAQUEL MOTA VIEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420022 11/02/2026 ***.807.432-** ANTONIA CELESTINO LOPES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420021 11/02/2026 ***.911.222-** ROSALIA ALVES SALES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420020 11/02/2026 ***.641.001-** ELIZABETE DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 165,89 165,89 165,89
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 420019 11/02/2026 **.593.081/0001-** ABRAO PINTO DA SILVA 55524389149 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 420018 11/02/2026 **.310.216/0001-** JOSE RAIMUNDO MORAES CARNEIRO FILHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420017 11/02/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 4.187,99 4.187,99 4.187,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420016 11/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420014 11/02/2026 **.336.834/0001-** O S PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 12.250,00 12.250,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420015 11/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420013 11/02/2026 ***.609.161-** TAMARA FERREIRA SARAIVA RODRIGUES 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420012 11/02/2026 ***.941.462-** ALYSSON LUIZ PITTA RIPKE 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00