Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150009 15/01/2025 ***.405.171-** EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150007 15/01/2025 ***.405.171-** EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150035 15/01/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 503,37 503,37 503,37
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 150034 15/01/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 64,09 64,09 64,09
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 150022 15/01/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 48,00 48,00 48,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 150026 15/01/2025 **.842.015/0001-** CENTERSUL LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 795,00 795,00 795,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150004 15/01/2025 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150008 15/01/2025 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 150023 15/01/2025 **.876.276/0004-** ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 78,99 78,99 78,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150012 15/01/2025 ***.308.728-** MARINETE FRANCISCA DA COSTA SANCHES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150013 15/01/2025 ***.531.052-** GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,00 274,00 274,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150016 15/01/2025 ***.495.792-** MARIA DE CASIA MOTA ASSUNÇÃO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 150027 15/01/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.04.00.00 12.900,00 12.900,00 12.900,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 150028 15/01/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 150029 15/01/2025 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 140005 14/01/2025 **.627.815/0001-** VISION COMUNICACAO E EMPREENDIMENTO LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 9.250,00 9.250,00 9.250,00
FUNDEB 140001 14/01/2025 **.627.815/0001-** VISION COMUNICACAO E EMPREENDIMENTO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 9.250,00 9.250,00 9.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140024 14/01/2025 **.676.643/0001-** OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 325,00 325,00 325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140025 14/01/2025 ***.495.402-** ROSANEA DE ALMEIDA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 140009 14/01/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 765,90 765,90 765,90
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 140010 14/01/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.749,68 1.749,68 1.749,68
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 140008 14/01/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 3.787,67 3.787,67 3.787,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140023 14/01/2025 **.573.926/0001-** AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 312,02 312,02 312,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140022 14/01/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 220,07 220,07 220,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140018 14/01/2025 ***.563.691-** ANA PAULA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDEB 140006 14/01/2025 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 140028 14/01/2025 **.602.184/0001-** IRANEIDE GOMES DA SILVA 7361531500 15.122.0037.2.054 3.3.90.39.00.00 526,00 526,00 526,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 140012 14/01/2025 **.868.643/0001-** RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 64.997,80 64.997,80 0,00
FUNDEB 140011 14/01/2025 **.868.643/0001-** RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 64.997,80 64.997,80 64.997,80
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 140037 14/01/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25.752.0720.2.058 3.3.90.39.00.00 18.859,36 18.859,36 18.859,36