Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100042 20/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100043 20/04/2026 **.966.834/0001-** MIRIAN BARCARENA AUTO POSTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 112,42 112,42 112,42
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100044 20/04/2026 ***.182.282-** ADORISVALDO SANTOS PEREIRA 04.122.0037.2.076 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100045 20/04/2026 ***.150.232-** ADELMAN BRITO FRANCO 04.122.0037.2.076 3.3.90.14.00.00 3.115,00 3.115,00 3.115,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1100046 20/04/2026 **.847.320/0001-** JOAO ROBERTO LUZ SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1100047 20/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 165,85 165,85 165,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100048 20/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 23.831,71 23.831,71 23.831,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100049 20/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 13.858,46 13.858,46 13.858,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100050 20/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 19.433,34 19.433,34 19.433,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1100051 20/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1070040 17/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 139,18 139,18 139,18
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1070039 17/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 13.122.0037.2.224 3.3.90.39.00.00 13,08 13,08 13,08
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070038 17/04/2026 **.441.620/0001-** 50.441.620 LUCIANE GONCALVES TEIXEIRA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 38,81 38,81 38,81
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070037 17/04/2026 **.922.217/0001-** FEER ARMARINHO E VARIEDADES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 202,49 202,49 202,49
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070036 17/04/2026 **.304.479/0001-** DIGEL ELETRICA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.307,75 1.307,75 1.307,75
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070035 17/04/2026 **.517.791/0001-** AUTACK COMPONENTES ELETRICOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 56,26 56,26 56,26
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070034 17/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 6.217,50 6.217,50 6.217,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070033 17/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 9.556,56 9.556,56 9.556,56
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070031 17/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.064,50 2.064,50 2.064,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070032 17/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 896,96 896,96 896,96
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070030 17/04/2026 **.454.256/0001-** LS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070029 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070028 17/04/2026 **.803.446/0001-** W C SILVA SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.110,00 1.110,00 1.110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070027 17/04/2026 **.868.817/0001-** MARIA DA CONCEICAO NUNES 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 420,00 420,00 420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070026 17/04/2026 ***.414.922-** TAMARA CRISTINA LIMA SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070025 17/04/2026 ***.100.742-** ANA PAULA MACHADO ALVES VELOSO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070024 17/04/2026 ***.095.021-** WALTER PEREIRA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 478,40 478,40 478,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070023 17/04/2026 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 08.244.0026.2.172 3.3.90.30.00.00 1.484,00 1.484,00 1.484,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070022 17/04/2026 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 1.843,00 1.843,00 1.843,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1070021 17/04/2026 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 1.933,00 1.933,00 1.933,00