Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2040201 23/07/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 19.640,48 19.640,48 19.640,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2040202 23/07/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 35.986,89 35.986,89 35.986,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2040203 23/07/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 24.242,65 24.242,65 24.242,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2040204 23/07/2025 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 215,50 215,50 215,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030001 22/07/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 6.827,50 6.827,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030002 22/07/2025 ***.428.532-** JOANA DOS SANTOS MARTINS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 154,39 154,39 154,39
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2030004 22/07/2025 ***.939.111-** JONIAS RESPLANDES SILVA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.200,00 2.200,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030005 22/07/2025 ***.770.202-** REGINA ALVES DOS SANTOS 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 2.961,00 2.961,00 2.961,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030006 22/07/2025 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 2.155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030007 22/07/2025 ***.229.812-** SUELY ALEXANDRE DA COSTA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 2.155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030008 22/07/2025 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 45.984,00 45.984,00 45.984,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2030009 22/07/2025 **.544.898/0001-** L B DE AMORIM EIRELI 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 4.837,00 4.837,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030010 22/07/2025 ***.160.973-** IZONEIDE DA SILVA SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030011 22/07/2025 ***.729.942-** ADRIANA FERNANDES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030012 22/07/2025 ***.495.402-** ROSANEA DE ALMEIDA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.081,58 1.081,58 1.081,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030013 22/07/2025 ***.096.591-** MEIRILANDIA LUZ DE OLIVEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 341,55 341,55 341,55
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030014 22/07/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 240,21 240,21 240,21
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030015 22/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 12.505,18 12.505,18 12.505,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030016 22/07/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 235,43 235,43 235,43
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030017 22/07/2025 **.788.999/0001-** VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.890,56 5.890,56 5.890,56
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030018 22/07/2025 **.518.681/0001-** GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.031.0001.2.004 3.3.90.35.00.00 25.573,21 25.573,21 25.573,21
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2030019 22/07/2025 **.574.366/0001-** LIDER EMPREENDIMENTOS E CORRETORA LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2030020 22/07/2025 **.307.495/0001-** MORAES E REIS LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 3.806,18 3.806,18 3.806,18
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030022 22/07/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 63,45 63,45 63,45
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030023 22/07/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030024 22/07/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 81,00 81,00 81,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030025 22/07/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 82,96 82,96 82,96
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2030026 22/07/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 1.795,30 1.795,30 1.795,30
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2030027 22/07/2025 **.847.320/0001-** JOAO ROBERTO LUZ SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2030028 22/07/2025 **.310.133/0001-** KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00