Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070008 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDEB 1070007 17/04/2026 ***.368.982-** DIOGO DA SILVA BRITO 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070006 17/04/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 138,60 138,60 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1070005 17/04/2026 **.563.737/0001-** L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA 12.365.0450.2.222 4.4.90.51.00.00 51.224,26 51.224,26 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1070004 17/04/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 911,40 911,40 911,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1070003 17/04/2026 **.366.946/0001-** 64.366.946 JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.790,00 2.790,00 2.790,00
FUNDEB 1070002 17/04/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 14.500,60 14.500,60 14.500,60
FUNDEB 1070001 17/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 16.100,70 16.100,70 16.100,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060072 16/04/2026 **.318.079/0001-** MEDEIROS E CABRAL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 73,90 73,90 73,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060071 16/04/2026 **.198.164/0001-** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 10.301.0020.2.133 3.3.90.39.00.00 1,84 1,84 1,84
FUNDEB 1060068 16/04/2026 ***.659.232-** ERICA BIANCA DO NASCIMENTO SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 812,39 812,39 812,39
FUNDEB 1060070 16/04/2026 ***.907.892-** VILSA CARLA MENDES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 17.647,50 17.647,50 17.647,50
FUNDEB 1060069 16/04/2026 ***.856.632-** IDAYARA DE OLIVEIRA SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 896,53 896,53 896,53
FUNDEB 1060067 16/04/2026 ***.432.742-** MARIANA FERNANDES DE SOUZA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.685,00 3.685,00 3.685,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060066 16/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 167,29 167,29 167,29
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060065 16/04/2026 **.193.945/0001-** MENESES COMERCIO DE GAS LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 36,00 36,00 36,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060063 16/04/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060062 16/04/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060061 16/04/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS COMISSIONADOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.11.00.00 6.544,10 6.544,10 6.544,10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060060 16/04/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS 09.272.1003.2.245 3.1.90.04.00.00 18.021,00 18.021,00 18.021,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060059 16/04/2026 **.048.256/0001-** DTUDO MASSA'S LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 487,00 487,00 487,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060058 16/04/2026 **.699.138/0001-** JORNADA EDUC LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.794,00 1.794,00 1.794,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060057 16/04/2026 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060056 16/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 17,00 17,00 17,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060055 16/04/2026 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1060054 16/04/2026 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1060053 16/04/2026 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1060052 16/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 87,00 87,00 87,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1060051 16/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 118,88 118,88 118,88
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1060050 16/04/2026 **.272.909/0001-** ALVES & MACHADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 581,34 581,34 581,34