Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 1450022 25/05/2026 ***.449.522-** DANYELA ALMEIDA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.305,36 2.305,36 0,00
FUNDEB 1450021 25/05/2026 ***.079.152-** DANIELA LUZ AGUIAR 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 5.116,80 5.116,80 0,00
FUNDEB 1450020 25/05/2026 ***.732.562-** ANA LUCIA DE SOUSA DINIZ 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.305,36 2.305,36 0,00
FUNDEB 1450019 25/05/2026 ***.875.832-** EDUARDA GEOVANNA DE SOUSA SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.263,16 2.263,16 0,00
FUNDEB 1450018 25/05/2026 ***.419.702-** CHRISTIAN MAYRE DA SILVA E SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.089,07 2.089,07 0,00
FUNDEB 1450017 25/05/2026 ***.418.652-** DAIANE ALVES DOS SANTOS NEPOMUCENO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.777,60 1.777,60 0,00
FUNDEB 1450016 25/05/2026 ***.284.202-** DANIELA BARROS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.698,38 2.698,38 0,00
FUNDEB 1450015 25/05/2026 ***.865.991-** BERENISIA DA SILVA BRAGA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.601,62 1.601,62 0,00
FUNDEB 1450013 25/05/2026 ***.359.842-** ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ROSA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.773,53 3.773,53 0,00
FUNDEB 1450014 25/05/2026 ***.195.812-** AMANDA DE SOUSA SARAIVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.305,36 2.305,36 0,00
FUNDEB 1450012 25/05/2026 ***.581.005-** ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA BRITO 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.715,79 2.715,79 0,00
FUNDEB 1450011 25/05/2026 ***.332.211-** ALICE ALVES DA LUZ 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.263,16 2.263,16 0,00
FUNDEB 1450010 25/05/2026 ***.956.302-** ANA PAULA AMORIM DO NASCIMENTO 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.089,07 2.089,07 0,00
FUNDEB 1450009 25/05/2026 ***.650.462-** ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.698,38 2.698,38 0,00
FUNDEB 1450008 25/05/2026 ***.483.092-** ANDRESSA SILVA DIAS 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 5.116,80 5.116,80 0,00
FUNDEB 1450007 25/05/2026 ***.952.352-** AGOSTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.698,38 2.698,38 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1450006 25/05/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 2.129,18 2.129,18 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1450005 25/05/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 20.122.0037.2.034 3.3.90.39.00.00 1.782,80 1.782,80 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1450004 25/05/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 2.281,98 2.281,98 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1450003 25/05/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.39.00.00 1.189,60 1.189,60 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1450002 25/05/2026 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 1.295,90 1.295,90 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1450001 25/05/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 12.989,26 12.989,26 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1450318 25/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 88,81 88,81 88,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1450319 25/05/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 137,00 137,00 137,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1450320 25/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 0,35 0,35 0,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1450321 25/05/2026 **.700.012/0001-** RODO POSTO PRODUCAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 164,95 164,95 164,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1450322 25/05/2026 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 277,25 277,25 277,25
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1450323 25/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 6,50 6,50 6,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1450324 25/05/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 323,00 323,00 323,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1450325 25/05/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00