Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 550308 24/02/2025 ***.547.912-** BIANCA MOURA RODRIGUES 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 718,00 718,00 718,00
FUNDEB 550656 24/02/2025 ***.910.862-** MIRIS NATHIELY ARAUJO COSTA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.364,18 1.364,18 1.364,18
FUNDEB 550317 24/02/2025 ***.298.041-** FEANCINEUDE COSTA DO NASCIMENTO 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.153,98 2.153,98 2.153,98
FUNDEB 550329 24/02/2025 ***.829.121-** GEUDILENE PEREIRA ALVES 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.153,98 2.153,98 2.153,98
FUNDEB 550339 24/02/2025 ***.379.823-** ILDILENE RODRIGUES LIMA 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.010,37 2.010,37 2.010,37
FUNDEB 550360 24/02/2025 ***.444.292-** JANE KELLY DE OLIVEIRA N. MAIA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.153,98 2.153,98 2.153,98
FUNDEB 550367 24/02/2025 ***.245.482-** DIVINA ROCHA MORAES CARVALHO 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.010,37 2.010,37 2.010,37
FUNDEB 550372 24/02/2025 ***.617.792-** LESSANDRA ARAUJO DE SOUZA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.010,37 2.010,37 2.010,37
FUNDEB 550407 24/02/2025 ***.667.122-** ANDREW DA SILVA E SILVA 12.366.0401.2.116 3.1.90.04.00.00 4.495,20 4.495,20 4.495,20
FUNDEB 550403 24/02/2025 ***.038.733-** ROSILDA SOARES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 861,59 861,59 861,59
FUNDEB 550465 24/02/2025 ***.914.742-** GILMAR GOMES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FUNDEB 550498 24/02/2025 ***.804.572-** GABRIELA MORAIS DE OLIVEIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 4.495,20 4.495,20 4.495,20
FUNDEB 550507 24/02/2025 ***.024.322-** PATRICIA PEREIRA MIRANDA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 5.214,43 5.214,43 5.214,43
FUNDEB 550533 24/02/2025 ***.563.421-** RUTE TEIXEIRA DE MAGALHAES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 4.135,58 4.135,58 0,00
FUNDEB 550543 24/02/2025 ***.256.262-** JESSE CLEUDES ARAUJO DE S. VIEIRA 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 5.214,43 5.214,43 5.214,43
FUNDEB 550554 24/02/2025 ***.844.991-** JULIANA PEREIRA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 933,39 933,39 933,39
FUNDEB 550576 24/02/2025 ***.864.852-** RODRIGO DA SILVA ANDRADE 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.278,42 2.278,42 0,00
FUNDEB 550591 24/02/2025 ***.083.503-** LEUZIANE DOS SANTOS PAIVA 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.697,12 2.697,12 2.697,12
FUNDEB 550592 24/02/2025 ***.525.512-** ALINE CORREIA TAVARES DOS REIS 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 1.977,89 1.977,89 1.977,89
FUNDEB 550608 24/02/2025 ***.428.762-** MYKAEL BEZERRA DE SOUZA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.144,39 2.144,39 2.144,39
FUNDEB 550658 24/02/2025 ***.888.712-** ANDREZA CRISTINNY MOREIRA AMARAL 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.153,98 2.153,98 2.153,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 550681 24/02/2025 ***.588.472-** NELITA DE ARRUDA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 377,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 550689 24/02/2025 **.372.578/0001-** DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 201,08 201,08 201,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 530001 22/02/2025 **.371.503/0001-** COMERCIAL RENDE MAIS LTDA 08.244.0026.2.182 3.3.90.30.00.00 7.000,01 7.000,01 7.000,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 530003 22/02/2025 **.371.503/0001-** COMERCIAL RENDE MAIS LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 7.802,39 7.802,39 7.802,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 530002 22/02/2025 **.371.503/0001-** COMERCIAL RENDE MAIS LTDA 08.122.0137.2.159 3.3.90.30.00.00 3.499,74 3.499,74 3.499,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520013 21/02/2025 **.338.431/0001-** HOTEL JUSTHOS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 268,00 268,00 268,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520036 21/02/2025 **.745.952/0001-** PICANHA NA BRASA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.311,92 2.311,92 2.311,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520015 21/02/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 212,02 212,02 212,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520026 21/02/2025 **.298.737/0001-** REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 220,03 220,03 220,03