Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 830008 24/03/2026 ***.101.292-** EFRAIN MARTINS ROCHA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.089,07 2.089,07 2.089,07
FUNDEB 830007 24/03/2026 ***.152.692-** KEILA MAURA DA SILVA 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 2.305,36 2.305,36 2.305,36
FUNDEB 830005 24/03/2026 ***.836.381-** LEIA RODRIGUES DOS SANTOS 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FUNDEB 830004 24/03/2026 ***.419.702-** CHRISTIAN MAYRE DA SILVA E SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.089,07 2.089,07 2.089,07
FUNDEB 830003 24/03/2026 ***.277.122-** LUZIENE PIRES DA COSTA 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 2.305,36 2.305,36 2.305,36
FUNDEB 830002 24/03/2026 ***.581.005-** ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA BRITO 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.089,07 2.089,07 2.089,07
FUNDEB 830001 24/03/2026 ***.956.302-** ANA PAULA AMORIM DO NASCIMENTO 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 1.949,80 1.949,80 1.949,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820111 23/03/2026 **.318.079/0001-** MEDEIROS E CABRAL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 220,00 220,00 220,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820110 23/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.068 3.3.90.30.00.00 46.410,00 46.410,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820109 23/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.451.0502.1.017 3.3.90.30.00.00 45.300,00 45.300,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820108 23/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.451.0502.1.017 3.3.90.30.00.00 39.800,50 39.800,50 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820107 23/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.068 3.3.90.30.00.00 36.489,50 36.489,50 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820106 23/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.057 3.3.90.30.00.00 32.000,00 32.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820105 23/03/2026 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 335,83 335,83 335,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820104 23/03/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 221,49 221,49 221,49
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 820102 23/03/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PENSÕES 09.272.1003.2.244 3.1.90.03.00.00 84.603,12 84.603,12 84.603,12
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 820103 23/03/2026 **.129.041/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 09.272.1003.2.244 3.1.90.01.00.00 793.289,74 793.289,74 793.289,74
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820101 23/03/2026 ***.168.072-** ALEXANDRO PEREIRA LOPES 04.122.0037.2.076 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820100 23/03/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 17,00 17,00 17,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820099 23/03/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 24.157,97 24.157,97 24.157,97
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820098 23/03/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 3.653,58 3.653,58 3.653,58
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820097 23/03/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 21.277,20 21.277,20 21.277,20
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820096 23/03/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 1.773,12 1.773,12 1.773,12
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820095 23/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 1.813,99 1.813,99 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820094 23/03/2026 ***.373.371-** CLAUDIO FERREIRA BARBOSA 01.031.0001.2.003 3.3.90.14.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820093 23/03/2026 ***.445.782-** JOSÉ BONFIM SANTOS DA COSTA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820092 23/03/2026 ***.951.002-** ADRIANO DA SILVA FERNANDES 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820091 23/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 85,33 85,33 85,33
FUNDEB 820089 23/03/2026 **.730.284/0001-** PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 27.841,39 27.841,39 27.841,39
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 820090 23/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 26,16 26,16 26,16