Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580100 27/02/2025 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 580008 27/02/2025 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO 12.122.0037.2.192 3.1.90.11.00.00 9.836,88 9.836,88 9.836,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 580011 27/02/2025 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS 12.122.0037.2.192 3.1.90.11.00.00 16.679,66 16.679,66 16.679,66
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 580009 27/02/2025 **.121.023/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED 12.122.0037.2.192 3.1.90.11.00.00 21.912,60 21.912,60 21.912,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580040 27/02/2025 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580039 27/02/2025 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580042 27/02/2025 ***.192.902-** ALMIR DE CASTRO E SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 205,00 205,00 205,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 580010 27/02/2025 **.371.503/0001-** COMERCIAL RENDE MAIS LTDA 18.542.0643.2.033 3.3.90.30.00.00 3.453,90 3.453,90 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 580007 27/02/2025 **.371.503/0001-** COMERCIAL RENDE MAIS LTDA 20.122.0037.2.034 3.3.90.30.00.00 2.047,10 2.047,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580017 27/02/2025 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 10.304.0037.2.153 3.1.90.11.00.00 28.236,67 28.236,67 28.236,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580076 27/02/2025 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 24.781,00 24.781,00 24.781,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 580020 27/02/2025 **.202.030/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS 18.542.1010.2.098 3.1.90.11.00.00 12.702,80 12.702,80 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 580005 27/02/2025 **.202.030/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS 18.542.1010.2.098 3.1.90.11.00.00 2.969,35 2.969,35 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 580079 27/02/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 390,00 390,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 580063 27/02/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 31.482,20 31.482,20 31.482,20
FUNDEB 580025 27/02/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 22.425,00 22.425,00 22.425,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580034 27/02/2025 ***.040.842-** ZEMILSOM FERREIRA ROCHA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 580087 27/02/2025 ***.937.731-** DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580059 27/02/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 2.010,37 2.010,37 2.010,37
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 580101 27/02/2025 ***.220.192-** ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580032 27/02/2025 ***.146.472-** CLAUDIO CORTES BRITO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580057 27/02/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 17.232,06 17.232,06 17.232,06
FUNDEB 580028 27/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 21.373,42 21.373,42 21.373,42
FUNDEB 580031 27/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 21.367,17 21.367,17 21.367,17
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 580061 27/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 3.749,37 3.749,37 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 580062 27/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 4.920,36 4.920,36 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 580068 27/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.592,79 1.592,79 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 580065 27/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.418,96 1.418,96 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580036 27/02/2025 ***.103.732-** KLEBSON PEREIRA DE SOUZA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580035 27/02/2025 ***.103.732-** KLEBSON PEREIRA DE SOUZA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 132,00